AIエンジン Type.A |
|---|
| 通算二連対 |
|
| 通算三連対 |
|
AIエンジン Type.S |
|---|
| 通算二連対 |
|
| 通算三連対 |
|
| Grade | 開催場 | レース | 組番 | 2車単 | 3連単 | AI Type.A | AI Type.S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FⅠ | 青森 | 1R | 5-1-2 | 350 | 530 | ○ | ○ |
| FⅠ | 大宮 | 1R | 1-5-4 | 910 | ○ | ||
| FⅡ | 取手 | 1R | 3-1-5 | 1,450 | 1,710 | ○ | |
| FⅡ | 取手 | 2R | 7-1-3 | 260 | ○ | ||
| FⅡ | 取手 | 3R | 2-7-1 | 460 | 2,460 | ○ | |
| FⅡ | 取手 | 5R | 5-2-1 | 4,310 | 6,610 | ○ | ○ |
| FⅡ | 取手 | 6R | 1-4-6 | 200 | ○ | ||
| FⅡ | 取手 | 7R | 1-4-7 | 440 | 920 | ○ | ○ |
※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。