1127日の的中レース

AIエンジン Type.A

通算二連対
  • 的中率

  • 67.9%
通算三連対
  • 的中率

  • 45.2%

AIエンジン Type.S

通算二連対
  • 的中率

  • 42.9%
通算三連対
  • 的中率

  • 13.1%
Grade 開催場 レース 組番 2車単 3連単 AI Type.A AI Type.S
FⅠ 大宮 2R 3-6-4 850 1,970
FⅠ 大宮 3R 2-1-5 1,970 4,570
FⅠ 大宮 7R 4-2-7 2,240 8,880
FⅠ 大宮 9R 1-5-3 1,090 4,280
FⅠ 大宮 10R 7-2-4 230 340
FⅠ 大宮 12R 1-2-7 1,260
FⅠ 松戸 1R 5-2-3 740 2,320
FⅠ 松戸 2R 3-6-1 4,700 11,120
FⅠ 松戸 3R 3-7-4 680
FⅠ 松戸 4R 5-2-3 200 1,360
FⅠ 松戸 5R 4-7-1 390 680
FⅠ 松戸 6R 7-3-4 590 900
FⅠ 松戸 7R 1-3-7 2,270 8,490
FⅠ 松戸 10R 1-5-2 290 840
FⅠ 松戸 11R 7-1-2 7,180
FⅠ 岸和田 1R 4-1-3 730
FⅠ 岸和田 2R 1-2-3 6,410 28,920
FⅠ 岸和田 3R 5-3-2 250 250
FⅠ 岸和田 4R 4-5-1 5,480 7,650
FⅠ 岸和田 5R 7-4-3 280 500
FⅠ 岸和田 6R 3-1-4 5,370 14,510
FⅠ 岸和田 7R 4-2-3 460 1,130
FⅠ 岸和田 8R 4-3-7 1,530
FⅠ 岸和田 9R 4-7-3 400 700
FⅠ 岸和田 10R 3-4-5 320 1,040
FⅠ 久留米 1R 3-1-5 180 200
FⅠ 久留米 2R 3-7-5 920 2,810
FⅠ 久留米 3R 1-5-4 320 1,490
FⅠ 久留米 4R 2-4-1 170
FⅠ 久留米 6R 2-4-3 440 1,100
FⅠ 久留米 7R 2-7-3 480 2,600
FⅠ 久留米 8R 4-3-1 5,530 14,730
FⅠ 久留米 9R 1-3-2 5,710 27,280
FⅠ 久留米 10R 1-3-5 6,660
FⅠ 久留米 11R 1-5-3 5,820 23,120
FⅠ 久留米 12R 1-5-3 150 260
FⅡ 小田原 1R 3-6-7 750 2,980
FⅡ 小田原 2R 2-4-7 160
FⅡ 小田原 3R 4-2-1 1,240
FⅡ 小田原 4R 7-3-1 210
FⅡ 小田原 6R 1-3-2 300 410
FⅡ 小田原 7R 4-1-5 1,340
FⅡ 静岡 1R 2-3-6 2,210
FⅡ 静岡 2R 1-3-4 320
FⅡ 静岡 3R 2-3-1 300
FⅡ 静岡 4R 1-2-4 200 240
FⅡ 大垣 1R 1-2-3 290 550
FⅡ 大垣 2R 1-2-4 330 1,270
FⅡ 大垣 3R 2-6-4 3,610 14,970
FⅡ 大垣 4R 4-3-2 670
FⅡ 大垣 5R 3-5-6 580 4,930
FⅡ 大垣 6R 1-3-5 310
FⅡ 玉野 1R 3-5-7 1,200
FⅡ 玉野 2R 1-3-6 1,510
FⅡ 玉野 4R 4-1-5 110
FⅡ 玉野 5R 3-1-7 850
FⅡ 玉野 6R 1-4-7 3,040 4,640
FⅡ 玉野 7R 2-1-5 590 830
FⅡ 玉野 8R 4-3-7 3,280 14,880
FⅡ 玉野 9R 3-2-7 1,890 4,530
FⅡ 玉野 10R 3-5-1 310 420
FⅡ 高知 4R 2-1-5 310
FⅡ 高知 5R 5-1-4 480
FⅡ 高知 6R 5-2-4 460 2,490
FⅡ 高知 7R 4-2-5 880

※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。