AIエンジン Type.A |
|---|
| 通算二連対 |
|
| 通算三連対 |
|
AIエンジン Type.S |
|---|
| 通算二連対 |
|
| 通算三連対 |
|
| Grade | 開催場 | レース | 組番 | 2車単 | 3連単 | AI Type.A | AI Type.S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GⅡ | 富山 | 5R | 1-9-6 | 340 | ○ | ||
| FⅠ | 弥彦 | 1R | 7-5-4 | 3,060 | ○ | ||
| FⅠ | 弥彦 | 3R | 1-4-3 | 3,810 | 7,030 | ○ | ○ |
| FⅠ | 弥彦 | 5R | 3-4-2 | 990 | 3,060 | ○ | ○ |
| FⅡ | 小松島 | 1R | 2-4-6 | 360 | 8,450 | ○ | ○ |
| FⅡ | 小松島 | 2R | 1-2-5 | 320 | 480 | ○ | ○ |
| FⅡ | 小松島 | 3R | 5-1-3 | 180 | 200 | ○ | |
| FⅡ | 小松島 | 5R | 7-5-3 | 4,030 | 8,750 | ○ | ○ |
| FⅡ | 小松島 | 6R | 5-2-7 | 680 | 2,580 | ○ | ○ |
| FⅡ | 小松島 | 7R | 2-7-3 | 810 | 3,380 | ○ | ○ |
※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。