816日の的中レース

AIエンジン Type.A

通算二連対
  • 的中率

  • 67.6%
通算三連対
  • 的中率

  • 40.8%

AIエンジン Type.S

通算二連対
  • 的中率

  • 43.7%
通算三連対
  • 的中率

  • 23.9%
Grade 開催場 レース 組番 2車単 3連単 AI Type.A AI Type.S
GⅠ 松山 1R 4-3-7 5,840
GⅠ 松山 3R 7-5-8 5,990
GⅠ 松山 4R 3-6-5 2,450 35,870
GⅠ 松山 5R 3-7-1 6,110 24,630
GⅠ 松山 6R 2-7-3 1,670 5,590
GⅠ 松山 7R 9-7-3 1,620
GⅠ 松山 11R 9-5-8 1,530
FⅠ 京王閣 1R 2-3-6 460 750
FⅠ 京王閣 2R 1-4-5 480 2,400
FⅠ 京王閣 3R 2-7-3 330
FⅠ 京王閣 4R 4-1-3 2,180
FⅠ 京王閣 5R 7-2-5 230
FⅠ 京王閣 6R 4-2-1 490
FⅠ 京王閣 7R 5-3-1 650 3,920
FⅠ 京王閣 9R 7-5-2 3,010 25,070
FⅠ 京王閣 10R 3-2-7 1,680 9,520
FⅠ 京王閣 11R 6-5-7 1,180 7,590
FⅠ 京王閣 12R 2-7-3 2,330 7,530
FⅠ 奈良 1R 2-7-5 620 1,750
FⅠ 奈良 2R 4-1-7 950 3,370
FⅠ 奈良 3R 1-7-4 920 3,530
FⅠ 奈良 4R 5-3-1 280 850
FⅠ 奈良 5R 1-3-5 9,860 23,160
FⅠ 奈良 7R 5-3-7 3,330
FⅠ 奈良 8R 7-5-1 1,280 2,990
FⅠ 奈良 9R 7-1-5 1,080 2,370
FⅠ 奈良 10R 7-5-4 3,510
FⅠ 奈良 11R 2-4-1 5,120 11,910
FⅠ 奈良 12R 5-4-2 380 640
FⅡ 前橋 1R 1-3-6 380
FⅡ 前橋 2R 2-4-1 6,600 9,540
FⅡ 前橋 4R 2-4-5 5,430
FⅡ 前橋 5R 6-1-2 440
FⅡ 前橋 6R 2-1-4 190 330
FⅡ 前橋 8R 6-1-3 950 1,870
FⅡ 前橋 9R 3-2-1 1,770 3,410
FⅡ 伊東 1R 7-3-4 360 490
FⅡ 伊東 2R 4-2-1 2,310 8,250
FⅡ 伊東 3R 1-5-4 120
FⅡ 伊東 4R 7-4-1 140 190
FⅡ 伊東 4R 7-1-4 310 660
FⅡ 伊東 5R 1-6-3 140 210
FⅡ 伊東 6R 2-5-3 140
FⅡ 伊東 9R 2-5-6 280
FⅡ 伊東 10R 7-4-1 300 430
FⅡ 伊東 11R 3-5-4 670
FⅡ 静岡 2R 1-2-5 140 960
FⅡ 静岡 3R 4-3-5 950
FⅡ 静岡 4R 1-3-2 350 1,510
FⅡ 静岡 5R 4-1-3 4,880
FⅡ 静岡 8R 1-5-3 1,810
FⅡ 静岡 9R 1-7-3 680 1,780
FⅡ 別府 2R 2-4-1 440 1,780
FⅡ 別府 3R 5-6-3 6,480 56,540
FⅡ 別府 4R 4-2-1 150 540
FⅡ 別府 6R 3-5-7 350 710
FⅡ 別府 7R 5-7-1 120 150

※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。