84日の的中レース

AIエンジン Type.A

通算二連対
  • 的中率

  • 66.1%
通算三連対
  • 的中率

  • 43.5%

AIエンジン Type.S

通算二連対
  • 的中率

  • 51.6%
通算三連対
  • 的中率

  • 22.6%
Grade 開催場 レース 組番 2車単 3連単 AI Type.A AI Type.S
GⅢ 小田原 1R 1-5-4 180 220
GⅢ 小田原 2R 1-3-4 1,230 2,460
GⅢ 小田原 3R 1-8-5 7,180
GⅢ 小田原 4R 4-6-2 17,120
GⅢ 小田原 6R 6-2-5 510
GⅢ 小田原 7R 2-9-7 1,300
GⅢ 小田原 9R 2-9-7 4,800 35,710
GⅢ 小田原 10R 9-2-5 1,350
GⅢ 小田原 11R 1-5-4 1,160
FⅠ 西武園 1R 4-3-1 1,720 3,300
FⅠ 西武園 2R 3-1-6 1,920 10,920
FⅠ 西武園 3R 5-4-6 17,070
FⅠ 西武園 4R 7-2-5 490 1,410
FⅠ 西武園 5R 5-7-3 1,490 3,100
FⅠ 西武園 6R 3-2-5 270
FⅠ 西武園 7R 5-4-1 130
FⅠ 西武園 8R 7-5-2 680
FⅠ 西武園 12R 5-3-2 380 1,400
FⅠ 名古屋 1R 1-7-4 620 1,190
FⅠ 名古屋 2R 4-7-1 670 1,580
FⅠ 名古屋 3R 1-5-6 170
FⅠ 名古屋 4R 7-5-3 360 1,650
FⅠ 名古屋 6R 5-4-3 4,470 12,520
FⅠ 名古屋 7R 5-2-1 970 1,820
FⅠ 名古屋 8R 1-4-3 900 6,020
FⅠ 名古屋 9R 1-7-4 420 2,240
FⅠ 名古屋 10R 5-3-7 900 3,040
FⅠ 名古屋 11R 5-1-3 370 3,970
FⅠ 小松島 1R 1-5-4 490 3,560
FⅠ 小松島 2R 2-5-3 350 1,100
FⅠ 小松島 3R 5-2-3 5,180 11,270
FⅠ 小松島 4R 5-3-2 1,040 1,580
FⅠ 小松島 5R 4-3-2 910 6,700
FⅠ 小松島 6R 3-5-1 800
FⅠ 小松島 7R 5-2-7 600 1,140
FⅠ 小松島 8R 1-3-7 2,160
FⅠ 小松島 9R 4-7-1 270 460
FⅠ 小松島 10R 3-1-2 4,690
FⅡ 広島 1R 2-1-5 1,000 1,690
FⅡ 広島 2R 1-7-2 230 650
FⅡ 広島 3R 5-4-3 1,600
FⅡ 広島 4R 7-4-1 3,800 7,060
FⅡ 広島 6R 4-1-5 480
FⅡ 広島 7R 3-5-1 4,320 10,370
FⅡ 別府 1R 7-2-4 1,310 2,440
FⅡ 別府 2R 7-4-1 3,420
FⅡ 別府 3R 3-7-5 160 540
FⅡ 別府 4R 1-4-6 8,790
FⅡ 別府 5R 2-5-6 200
FⅡ 別府 6R 3-4-5 290 540
FⅡ 別府 7R 1-5-4 5,820

※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。