42日の的中レース

AIエンジン Type.A

通算二連対
  • 的中率

  • 65.1%
通算三連対
  • 的中率

  • 38.4%

AIエンジン Type.S

通算二連対
  • 的中率

  • 38.4%
通算三連対
  • 的中率

  • 18.6%
Grade 開催場 レース 組番 2車単 3連単 AI Type.A AI Type.S
GⅢ 伊東 4R 9-2-5 600 1,970
GⅢ 伊東 5R 1-7-9 1,190
GⅢ 伊東 7R 2-7-8 300
GⅢ 伊東 8R 5-1-2 440 3,500
GⅢ 伊東 10R 1-9-5 320 2,660
GⅢ 伊東 11R 7-1-5 310
FⅠ 京王閣 1R 4-2-6 1,840
FⅠ 京王閣 3R 2-3-7 1,410 4,370
FⅠ 京王閣 4R 5-1-7 330 1,630
FⅠ 京王閣 5R 1-4-6 250
FⅠ 京王閣 6R 2-4-7 930 3,910
FⅠ 京王閣 7R 4-1-5 1,500
FⅠ 京王閣 10R 5-3-1 9,940 30,750
FⅠ 京王閣 11R 5-1-3 1,170 2,760
FⅠ 京王閣 12R 6-5-2 15,860 197,800
FⅠ 岸和田 3R 5-3-4 360 1,080
FⅠ 岸和田 4R 2-7-1 540 3,410
FⅠ 岸和田 5R 1-4-6 2,120 33,450
FⅠ 岸和田 7R 3-7-2 3,850 36,490
FⅠ 岸和田 9R 7-1-3 320 780
FⅠ 岸和田 10R 5-3-1 1,810 7,690
FⅠ 岸和田 11R 2-4-5 710
FⅠ 玉野 1R 5-2-1 470 1,440
FⅠ 玉野 2R 4-1-3 680 2,130
FⅠ 玉野 3R 4-2-5 1,450
FⅠ 玉野 4R 4-5-1 3,430 6,530
FⅠ 玉野 6R 7-5-1 8,380 20,270
FⅠ 玉野 7R 4-1-3 370 1,920
FⅠ 玉野 9R 2-1-7 1,460 3,010
FⅠ 玉野 10R 2-4-1 190 510
FⅠ 玉野 11R 1-7-3 3,100 14,210
FⅠ 玉野 12R 1-2-6 2,090
FⅡ 宇都宮 1R 1-4-2 1,700 4,250
FⅡ 宇都宮 1R 1-2-4 270 780
FⅡ 宇都宮 3R 7-4-3 940
FⅡ 宇都宮 4R 2-7-5 2,190 10,460
FⅡ 小田原 2R 3-6-2 1,040 7,550
FⅡ 小田原 3R 1-7-3 380
FⅡ 小田原 4R 7-3-4 650 3,960
FⅡ 小田原 5R 1-5-7 290
FⅡ 小田原 7R 2-4-3 360
FⅡ 名古屋 1R 1-4-3 480 1,860
FⅡ 名古屋 2R 1-2-5 160
FⅡ 名古屋 4R 1-6-2 3,230 10,580
FⅡ 大垣 1R 7-1-3 960
FⅡ 大垣 2R 2-4-1 380 1,550
FⅡ 大垣 3R 4-5-7 1,120
FⅡ 大垣 4R 7-5-2 550
FⅡ 大垣 5R 5-6-3 180 280
FⅡ 大垣 6R 4-5-3 280 430
FⅡ 大垣 7R 1-7-4 1,160 7,080
FⅡ 大垣 10R 5-2-4 270 770
FⅡ 大垣 11R 6-3-4 460 1,050
FⅡ 小倉 1R 2-4-5 2,870 8,810
FⅡ 小倉 4R 1-2-6 350
FⅡ 小倉 5R 1-2-3 280 560
FⅡ 武雄 1R 5-6-2 260 570
FⅡ 武雄 3R 5-1-3 230
FⅡ 武雄 4R 5-3-4 370 1,140
FⅡ 武雄 5R 4-2-6 450
FⅡ 武雄 7R 1-5-3 170

※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。