48日の的中レース

AIエンジン Type.A

通算二連対
  • 的中率

  • 70.8%
通算三連対
  • 的中率

  • 54.2%

AIエンジン Type.S

通算二連対
  • 的中率

  • 50.0%
通算三連対
  • 的中率

  • 25.0%
Grade 開催場 レース 組番 2車単 3連単 AI Type.A AI Type.S
FⅠ 名古屋 1R 1-7-3 320 2,800
FⅠ 名古屋 2R 4-1-2 350 670
FⅠ 名古屋 3R 1-7-2 9,130 21,730
FⅠ 名古屋 4R 4-5-2 720 5,590
FⅠ 名古屋 6R 6-3-2 1,010
FⅠ 名古屋 7R 7-2-1 430 750
FⅠ 名古屋 8R 1-2-5 760 1,050
FⅠ 大垣 2R 5-7-4 640
FⅠ 大垣 3R 5-2-6 470 3,050
FⅠ 大垣 4R 7-3-2 5,080 8,400
FⅠ 大垣 5R 2-3-1 3,220
FⅠ 大垣 7R 3-2-5 2,100 4,640
FⅠ 大垣 8R 2-1-7 3,510 7,110
FⅠ 大垣 9R 2-4-3 530 1,790
FⅡ 奈良 1R 2-6-4 550 750
FⅡ 奈良 2R 3-5-6 900 2,960
FⅡ 奈良 3R 1-2-4 3,220 7,140
FⅡ 奈良 4R 1-4-2 250 2,210
FⅡ 奈良 5R 5-1-7 170 210

※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。