34日の的中レース

AIエンジン Type.A

通算二連対
  • 的中率

  • 64.9%
通算三連対
  • 的中率

  • 45.9%

AIエンジン Type.S

通算二連対
  • 的中率

  • 29.7%
通算三連対
  • 的中率

  • 13.5%
Grade 開催場 レース 組番 2車単 3連単 AI Type.A AI Type.S
FⅠ 西武園 1R 3-7-5 340 480
FⅠ 西武園 2R 7-1-2 490 930
FⅠ 西武園 4R 2-5-4 170
FⅠ 西武園 6R 5-2-4 2,450
FⅠ 西武園 7R 1-4-5 300 460
FⅠ 西武園 8R 5-3-4 400
FⅠ 西武園 10R 2-7-5 2,740 5,110
FⅠ 西武園 11R 4-5-1 2,400 3,230
FⅠ 伊東 1R 3-4-2 920 1,540
FⅠ 伊東 2R 3-4-5 1,130 3,540
FⅠ 伊東 5R 2-7-5 430 1,830
FⅠ 伊東 6R 5-1-6 520
FⅠ 伊東 7R 6-2-1 790 2,300
FⅠ 伊東 8R 1-7-6 670
FⅠ 伊東 9R 3-4-1 570
FⅠ 伊東 10R 5-2-1 4,020 6,040
FⅠ 伊東 11R 4-5-1 4,270 5,800
FⅡ 小田原 1R 1-7-5 460 680
FⅡ 小田原 4R 3-2-7 4,180
FⅡ 小田原 5R 1-4-7 1,980 7,380
FⅡ 小田原 6R 1-4-2 300 480
FⅡ 小田原 7R 6-2-7 500
FⅡ 豊橋 1R 1-3-4 2,120 4,200
FⅡ 豊橋 3R 2-7-4 1,160 1,600
FⅡ 豊橋 4R 3-6-2 7,250 65,850
FⅡ 豊橋 5R 4-7-2 600 790
FⅡ 豊橋 6R 1-5-6 210 370
FⅡ 豊橋 7R 3-7-6 520

※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。