326日の的中レース

AIエンジン Type.A

通算二連対
  • 的中率

  • 72.9%
通算三連対
  • 的中率

  • 50.0%

AIエンジン Type.S

通算二連対
  • 的中率

  • 35.7%
通算三連対
  • 的中率

  • 18.6%
Grade 開催場 レース 組番 2車単 3連単 AI Type.A AI Type.S
FⅠ 取手 1R 1-3-7 190 800
FⅠ 取手 2R 3-1-4 4,350 12,480
FⅠ 取手 3R 1-2-5 760
FⅠ 取手 4R 2-4-6 220 540
FⅠ 取手 5R 1-3-4 1,820
FⅠ 取手 6R 2-7-1 360 1,210
FⅠ 取手 7R 1-7-4 2,640 4,030
FⅠ 取手 9R 3-5-2 1,400 7,590
FⅠ 取手 10R 1-2-4 220 490
FⅠ 取手 12R 3-7-4 250 590
FⅠ 大垣 1R 4-3-2 610
FⅠ 大垣 2R 2-5-3 550 770
FⅠ 大垣 3R 1-4-7 260
FⅠ 大垣 5R 3-7-1 7,730
FⅠ 大垣 6R 1-6-5 920 2,690
FⅠ 大垣 7R 4-2-6 880
FⅠ 大垣 9R 6-1-7 6,700
FⅠ 大垣 10R 5-2-1 310
FⅠ 大垣 11R 1-6-2 2,620 5,190
FⅠ 大垣 12R 7-1-6 670 4,500
FⅠ 別府 1R 5-1-7 3,060 4,260
FⅠ 別府 3R 5-4-2 3,230
FⅠ 別府 4R 3-4-5 550 2,210
FⅠ 別府 6R 1-2-5 440 1,310
FⅠ 別府 7R 4-1-3 1,840 3,750
FⅠ 別府 11R 4-6-5 490 4,140
FⅠ 別府 12R 3-7-2 270 640
FⅡ 小田原 1R 4-2-6 570
FⅡ 小田原 3R 1-3-6 1,870
FⅡ 小田原 4R 5-7-4 230 2,620
FⅡ 小田原 5R 4-1-6 230
FⅡ 小田原 6R 7-5-4 2,240 4,670
FⅡ 小田原 7R 4-1-2 170 630
FⅡ 小田原 8R 5-7-2 3,200 7,310
FⅡ 小田原 9R 4-6-1 2,130 7,220
FⅡ 小田原 10R 7-2-5 310
FⅡ 小田原 11R 3-5-6 650 5,050
FⅡ 名古屋 1R 1-2-4 220
FⅡ 岸和田 1R 1-2-3 350 580
FⅡ 玉野 1R 7-2-1 1,350 5,080
FⅡ 玉野 3R 7-2-5 210 700
FⅡ 玉野 4R 3-5-1 220 2,660
FⅡ 玉野 5R 2-1-5 720 1,180
FⅡ 玉野 7R 1-5-7 700 1,700
FⅡ 玉野 8R 1-7-5 200 1,440
FⅡ 玉野 9R 1-7-3 410 640
FⅡ 玉野 10R 5-1-3 120 180
FⅡ 玉野 11R 2-4-7 580 880
FⅡ 高知 2R 5-1-2 580 1,490
FⅡ 高知 3R 1-4-7 200 390
FⅡ 高知 5R 7-3-5 1,250 2,820
FⅡ 高知 6R 1-4-3 550
FⅡ 高知 7R 5-3-1 570 5,010
FⅡ 小倉 1R 1-4-3 160
FⅡ 小倉 2R 1-3-4 310 980

※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。