324日の的中レース

AIエンジン Type.A

通算二連対
  • 的中率

  • 66.1%
通算三連対
  • 的中率

  • 42.4%

AIエンジン Type.S

通算二連対
  • 的中率

  • 32.2%
通算三連対
  • 的中率

  • 11.9%
Grade 開催場 レース 組番 2車単 3連単 AI Type.A AI Type.S
FⅠ 取手 1R 4-1-5 1,360 4,430
FⅠ 取手 3R 5-3-4 3,450 27,980
FⅠ 取手 4R 7-2-4 1,290 3,160
FⅠ 取手 6R 7-2-5 170 1,350
FⅠ 取手 7R 6-4-5 5,300 9,570
FⅠ 取手 8R 1-3-4 2,020 20,260
FⅠ 取手 9R 7-2-1 260
FⅠ 取手 11R 1-7-4 230
FⅠ 取手 12R 3-5-7 360 2,080
FⅠ 静岡 2R 7-1-4 340 1,660
FⅠ 静岡 3R 3-4-7 2,100 5,320
FⅠ 静岡 4R 7-4-5 210 780
FⅠ 静岡 5R 5-3-7 280
FⅠ 静岡 6R 1-3-6 2,560
FⅠ 静岡 7R 4-7-2 3,540
FⅠ 広島 2R 5-7-2 640 1,730
FⅠ 広島 4R 7-1-2 380 870
FⅠ 広島 6R 2-5-3 2,720 6,370
FⅠ 広島 9R 3-1-2 870 5,250
FⅠ 広島 10R 3-4-2 2,260
FⅠ 広島 12R 5-1-7 190 310
FⅠ 別府 1R 2-5-4 570
FⅠ 別府 2R 5-2-7 260 830
FⅠ 別府 3R 7-1-5 180 350
FⅠ 別府 4R 3-5-2 810 4,930
FⅠ 別府 5R 2-5-3 270
FⅠ 別府 6R 7-3-4 220
FⅠ 別府 7R 5-2-4 290
FⅡ 立川 1R 2-3-5 700 2,210
FⅡ 立川 1R 3-2-5 990 2,990
FⅡ 立川 3R 3-7-2 880 4,410
FⅡ 立川 4R 3-1-2 1,920 9,430
FⅡ 立川 5R 5-1-4 850
FⅡ 立川 6R 5-7-4 380 1,640
FⅡ 立川 7R 4-2-5 530
FⅡ 岐阜 1R 3-1-5 1,900
FⅡ 岐阜 5R 6-5-1 2,130 5,120
FⅡ 岐阜 6R 7-5-2 730 1,470
FⅡ 岐阜 7R 4-3-7 890
FⅡ 高知 1R 1-4-7 340 590
FⅡ 高知 3R 5-1-3 250 760
FⅡ 高知 4R 7-5-2 530 1,120
FⅡ 高知 5R 1-7-5 4,990
FⅡ 高知 6R 5-1-7 140 170

※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。