43日の的中レース

AIエンジン Type.A

通算二連対
  • 的中率

  • 66.7%
通算三連対
  • 的中率

  • 50.0%

AIエンジン Type.S

通算二連対
  • 的中率

  • 43.3%
通算三連対
  • 的中率

  • 20.0%
Grade 開催場 レース 組番 2車単 3連単 AI Type.A AI Type.S
GⅢ 伊東 1R 5-4-7 510 1,930
GⅢ 伊東 3R 3-4-1 2,410 8,270
GⅢ 伊東 4R 1-7-9 1,030 18,250
GⅢ 伊東 5R 1-4-5 11,540 41,670
FⅠ 岸和田 1R 2-5-3 770 3,530
FⅠ 岸和田 2R 1-7-3 1,430 9,130
FⅠ 岸和田 3R 3-4-5 270 360
FⅠ 岸和田 4R 3-5-6 2,250
FⅠ 岸和田 5R 5-2-6 440 580
FⅡ 小田原 1R 1-5-2 210 270
FⅡ 小田原 3R 7-1-4 150
FⅡ 小田原 4R 7-3-5 210 600
FⅡ 小田原 5R 7-2-1 350 580
FⅡ 小田原 6R 1-2-4 20,150
FⅡ 小田原 7R 5-3-1 1,710 4,460
FⅡ 大垣 1R 1-3-2 1,510
FⅡ 大垣 2R 6-2-3 580 1,400
FⅡ 大垣 3R 3-4-1 3,390 20,610
FⅡ 大垣 4R 4-3-6 3,730 8,550
FⅡ 大垣 5R 5-4-3 3,570 9,260
FⅡ 武雄 1R 4-5-6 260
FⅡ 武雄 2R 3-4-2 170 740
FⅡ 武雄 4R 5-1-3 1,180
FⅡ 武雄 6R 2-1-7 2,600 10,120
FⅡ 武雄 7R 7-1-6 160

※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。