49日の的中レース

AIエンジン Type.A

通算二連対
  • 的中率

  • 67.4%
通算三連対
  • 的中率

  • 39.5%

AIエンジン Type.S

通算二連対
  • 的中率

  • 37.2%
通算三連対
  • 的中率

  • 11.6%
Grade 開催場 レース 組番 2車単 3連単 AI Type.A AI Type.S
GⅢ 西武園 1R 2-5-7 850 3,840
GⅢ 西武園 3R 7-2-3 360
GⅢ 西武園 4R 1-9-2 310 940
GⅢ 西武園 5R 1-5-2 1,870 10,070
GⅢ 西武園 6R 7-1-9 710 3,080
GⅢ 西武園 8R 9-2-5 3,200 14,120
GⅢ 西武園 9R 1-9-6 340
GⅢ 西武園 10R 2-7-8 130 230
GⅢ 西武園 10R 7-2-8 520 1,250
GⅢ 西武園 11R 1-5-7 180
FⅠ 大垣 1R 3-4-6 1,340 5,650
FⅠ 大垣 2R 4-1-5 660 1,120
FⅠ 大垣 3R 7-1-2 340 1,900
FⅠ 大垣 4R 7-2-4 580 1,610
FⅠ 大垣 5R 7-5-4 1,710 15,010
FⅠ 大垣 7R 5-3-2 250
FⅠ 大垣 8R 4-1-5 880
FⅠ 大垣 10R 7-1-3 7,590
FⅠ 大垣 11R 1-4-7 360
FⅡ 函館 1R 4-7-5 230 3,750
FⅡ 小田原 1R 1-5-6 120 160
FⅡ 小田原 2R 5-2-4 200 440
FⅡ 小田原 3R 7-2-5 18,790
FⅡ 小田原 4R 6-2-5 340 430
FⅡ 小田原 6R 4-1-2 2,320
FⅡ 小田原 7R 3-7-1 490
FⅡ 小田原 10R 5-4-3 500 840
FⅡ 奈良 1R 4-2-6 1,310 4,710
FⅡ 奈良 2R 3-1-2 670 1,410
FⅡ 奈良 3R 2-6-4 2,550
FⅡ 奈良 4R 3-6-1 15,000 46,060
FⅡ 奈良 5R 4-3-1 810
FⅡ 奈良 6R 1-7-3 350 2,720
FⅡ 奈良 7R 1-7-4 290 790

※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。