78日の的中レース

AIエンジン Type.A

通算二連対
  • 的中率

  • 70.8%
通算三連対
  • 的中率

  • 29.2%

AIエンジン Type.S

通算二連対
  • 的中率

  • 54.2%
通算三連対
  • 的中率

  • 20.8%
Grade 開催場 レース 組番 2車単 3連単 AI Type.A AI Type.S
FⅠ 大垣 1R 2-3-1 2,770
FⅠ 大垣 4R 4-1-7 140
FⅠ 大垣 5R 6-1-5 5,020 37,680
FⅠ 大垣 6R 5-4-2 1,290 2,140
FⅠ 防府 1R 6-5-3 2,980
FⅠ 防府 2R 3-2-7 1,320 3,380
FⅠ 防府 3R 2-4-1 510
FⅠ 防府 4R 2-7-5 950
FⅠ 防府 5R 2-6-5 7,370 21,080
FⅠ 防府 6R 2-6-5 420 970
FⅡ 取手 1R 2-4-6 280
FⅡ 取手 2R 3-4-1 6,240 21,710
FⅡ 取手 3R 4-3-7 500
FⅡ 取手 5R 5-3-1 580
FⅡ 広島 2R 5-4-3 830
FⅡ 広島 3R 1-5-7 440 2,150
FⅡ 広島 4R 1-4-6 240
FⅡ 広島 5R 1-5-6 150
FⅡ 広島 6R 5-3-2 920
FⅡ 広島 7R 1-5-4 160 920

※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。