37日の的中レース

AIエンジン Type.A

通算二連対
  • 的中率

  • 83.3%
通算三連対
  • 的中率

  • 45.2%

AIエンジン Type.S

通算二連対
  • 的中率

  • 50.0%
通算三連対
  • 的中率

  • 19.0%
Grade 開催場 レース 組番 2車単 3連単 AI Type.A AI Type.S
GⅢ 松山 3R 3-9-2 3,850
GⅢ 松山 4R 7-9-2 670
GⅢ 松山 5R 9-1-4 420
GⅢ 松山 6R 7-2-9 390 1,850
GⅢ 松山 7R 2-9-5 3,060
GⅢ 松山 8R 9-7-3 930 1,640
GⅢ 松山 9R 9-2-1 4,340
GⅢ 松山 10R 1-9-6 910
GⅢ 松山 11R 1-7-5 350 1,540
GⅢ 松山 12R 1-9-5 240 340
FⅠ 小倉 2R 7-2-6 220 4,790
FⅠ 小倉 3R 5-1-3 640 1,330
FⅠ 小倉 4R 3-1-2 5,490 20,380
FⅠ 小倉 5R 1-4-6 930 29,210
FⅠ 小倉 6R 4-1-5 450 1,200
FⅠ 小倉 8R 1-5-4 1,050 4,040
FⅠ 小倉 9R 4-1-5 270 2,130
FⅠ 小倉 10R 1-3-6 480 2,420
FⅠ 小倉 11R 5-1-2 160
FⅠ 小倉 12R 1-5-7 160
FⅡ 前橋 1R 2-1-4 590 4,100
FⅡ 前橋 2R 7-1-5 450 520
FⅡ 前橋 3R 4-1-2 150 570
FⅡ 前橋 4R 7-1-2 140
FⅡ 前橋 5R 4-5-2 320 580
FⅡ 前橋 6R 5-1-3 310 410
FⅡ 前橋 7R 1-7-3 350 1,170
FⅡ 前橋 8R 2-5-3 1,360 4,060
FⅡ 前橋 9R 2-4-5 1,020 2,640
FⅡ 前橋 10R 1-5-3 190 1,170
FⅡ 前橋 11R 3-2-7 1,050
FⅡ 立川 1R 1-3-7 5,180 10,940
FⅡ 立川 1R 1-7-3 820 3,840
FⅡ 立川 2R 5-7-2 2,700
FⅡ 立川 3R 5-1-7 2,350
FⅡ 立川 4R 4-5-7 270 820
FⅡ 立川 5R 1-7-3 190 3,050
FⅡ 立川 6R 7-3-4 320
FⅡ 立川 7R 4-2-5 520

※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。