226日の的中レース

AIエンジン Type.A

通算二連対
  • 的中率

  • 66.7%
通算三連対
  • 的中率

  • 42.7%

AIエンジン Type.S

通算二連対
  • 的中率

  • 42.7%
通算三連対
  • 的中率

  • 17.3%
Grade 開催場 レース 組番 2車単 3連単 AI Type.A AI Type.S
FⅠ 前橋 1R 4-2-6 400
FⅠ 前橋 2R 2-7-3 230
FⅠ 前橋 3R 5-1-3 1,250 4,510
FⅠ 前橋 4R 4-3-1 550
FⅠ 前橋 5R 5-1-4 1,290 3,620
FⅠ 前橋 6R 4-7-2 1,370
FⅠ 前橋 7R 2-7-1 3,890
FⅠ 前橋 9R 1-5-6 660
FⅠ 前橋 10R 3-1-2 2,440 11,030
FⅠ 前橋 11R 2-3-6 4,130
FⅠ 前橋 12R 3-5-7 5,690
FⅠ 小田原 1R 7-6-3 3,610
FⅠ 小田原 2R 7-5-2 9,500
FⅠ 小田原 3R 6-2-5 4,600
FⅠ 小田原 5R 1-5-3 710 1,560
FⅠ 小田原 6R 5-1-4 520 1,470
FⅠ 小田原 7R 3-4-1 550 2,070
FⅠ 小田原 8R 3-4-7 240 260
FⅠ 小田原 9R 1-7-4 3,220 7,760
FⅠ 小田原 11R 7-1-3 1,800
FⅠ 小田原 12R 6-2-4 2,220 3,990
FⅠ 岸和田 1R 7-2-3 230 580
FⅠ 岸和田 2R 2-1-4 4,240
FⅠ 岸和田 3R 1-3-2 830
FⅠ 岸和田 4R 2-5-3 1,510 5,820
FⅠ 岸和田 5R 3-5-6 480
FⅠ 岸和田 6R 7-1-2 750
FⅠ 岸和田 7R 7-2-1 1,650
FⅠ 岸和田 8R 2-3-6 1,580 19,650
FⅠ 岸和田 9R 1-7-3 1,570 3,650
FⅠ 岸和田 11R 2-4-5 420 1,930
FⅡ 取手 3R 5-2-1 3,080 9,640
FⅡ 取手 4R 3-4-1 770 2,750
FⅡ 取手 5R 2-6-5 230 4,250
FⅡ 取手 6R 6-1-4 4,880 9,850
FⅡ 取手 8R 1-4-3 5,850
FⅡ 取手 10R 5-2-3 280 710
FⅡ 取手 11R 7-5-1 720 2,280
FⅡ 西武園 1R 1-2-4 230 280
FⅡ 西武園 3R 3-5-7 620
FⅡ 西武園 4R 2-1-3 200 760
FⅡ 西武園 5R 4-3-6 730
FⅡ 西武園 6R 2-3-1 720 1,240
FⅡ 松阪 1R 1-4-3 2,150 7,640
FⅡ 松阪 2R 3-2-1 690 910
FⅡ 松阪 3R 2-4-3 850 1,480
FⅡ 松阪 4R 1-3-5 260
FⅡ 松阪 5R 2-1-4 250 420
FⅡ 松阪 6R 2-4-1 3,060 3,480
FⅡ 小倉 2R 5-4-7 230 900
FⅡ 小倉 3R 3-4-5 1,020
FⅡ 小倉 4R 2-1-4 260 1,260
FⅡ 小倉 5R 2-1-3 280 1,080
FⅡ 小倉 6R 1-2-4 380 1,440
FⅡ 別府 2R 2-3-5 360
FⅡ 別府 3R 5-1-4 1,010 2,210
FⅡ 別府 4R 7-2-3 900 2,540
FⅡ 別府 5R 3-6-1 740 1,150
FⅡ 別府 7R 7-6-5 520 17,540

※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。