AIエンジン Type.A |
---|
通算二連対 |
|
通算三連対 |
|
AIエンジン Type.S |
---|
通算二連対 |
|
通算三連対 |
|
Grade | 開催場 | レース | 組番 | 2車単 | 3連単 | AI Type.A | AI Type.S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FⅠ | 立川 | 1R | 2-4-1 | 250 | ○ | ||
FⅠ | 立川 | 2R | 5-2-7 | 960 | 1,920 | ○ | |
FⅠ | 立川 | 3R | 3-4-1 | 470 | 1,470 | ○ | |
FⅠ | 立川 | 6R | 4-2-6 | 340 | ○ | ||
FⅡ | 防府 | 1R | 1-4-2 | 330 | 610 | ○ | ○ |
FⅡ | 防府 | 2R | 3-5-1 | 970 | 1,650 | ○ | ○ |
FⅡ | 防府 | 4R | 2-1-7 | 1,250 | ○ | ||
FⅡ | 武雄 | 1R | 3-4-2 | 1,340 | 4,560 | ○ | ○ |
FⅡ | 武雄 | 2R | 5-2-3 | 450 | 1,260 | ○ | ○ |
FⅡ | 武雄 | 3R | 4-5-2 | 230 | ○ | ||
FⅡ | 武雄 | 4R | 5-6-3 | 5,060 | 9,980 | ○ | ○ |
FⅡ | 武雄 | 7R | 1-7-4 | 500 | 990 | ○ |
※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。