313日の的中レース

AIエンジン Type.A

通算二連対
  • 的中率

  • 69.5%
通算三連対
  • 的中率

  • 28.8%

AIエンジン Type.S

通算二連対
  • 的中率

  • 40.7%
通算三連対
  • 的中率

  • 5.1%
Grade 開催場 レース 組番 2車単 3連単 AI Type.A AI Type.S
GⅢ 取手 1R 9-2-6 3,730
GⅢ 取手 3R 5-1-7 410
GⅢ 取手 4R 7-2-6 470 1,290
GⅢ 取手 5R 9-3-1 4,880
GⅢ 取手 6R 1-9-2 460
GⅢ 取手 7R 1-9-5 970
GⅢ 取手 8R 1-3-7 1,800 11,370
GⅢ 取手 9R 2-5-9 780 1,970
GⅢ 取手 10R 1-5-7 290
GⅢ 取手 11R 1-9-6 490
GⅢ 取手 12R 1-9-5 170
GⅢ 西武園 1R 2-6-7 810 1,430
GⅢ 西武園 2R 5-4-3 310 460
GⅢ 西武園 3R 5-2-7 660 1,110
GⅢ 西武園 4R 1-5-9 1,050
GⅢ 西武園 6R 3-6-5 1,300
GⅢ 西武園 7R 5-2-1 2,600 5,710
GⅢ 西武園 9R 5-1-7 2,820
GⅢ 西武園 11R 5-9-1 300
FⅡ 大垣 1R 3-2-6 3,480
FⅡ 大垣 2R 1-2-5 220
FⅡ 大垣 3R 2-4-6 7,320
FⅡ 大垣 5R 1-2-3 550
FⅡ 大垣 6R 1-4-6 1,780
FⅡ 大垣 7R 1-3-4 740
FⅡ 大垣 8R 1-2-6 170
FⅡ 大垣 9R 1-2-3 620
FⅡ 和歌山 2R 5-1-4 370
FⅡ 和歌山 4R 4-2-7 4,000
FⅡ 和歌山 5R 2-5-7 530 3,390
FⅡ 和歌山 6R 3-7-2 210 380
FⅡ 広島 1R 6-1-3 15,960
FⅡ 広島 2R 7-1-5 240 300
FⅡ 広島 3R 5-3-1 180
FⅡ 広島 4R 5-1-3 140 230
FⅡ 広島 5R 1-6-2 230 420
FⅡ 広島 6R 5-7-3 250 460
FⅡ 広島 8R 1-5-6 280
FⅡ 広島 9R 5-1-6 430
FⅡ 広島 10R 1-5-7 260 2,230
FⅡ 松山 1R 1-2-4 190 490
FⅡ 松山 2R 1-4-5 580 3,180
FⅡ 松山 3R 5-2-1 3,220 5,700
FⅡ 松山 4R 2-3-1 290 460
FⅡ 松山 5R 2-1-3 210
FⅡ 松山 6R 1-4-6 230
FⅡ 松山 7R 1-2-5 320
FⅡ 松山 8R 1-2-5 160
FⅡ 松山 9R 6-5-1 3,280

※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。