729日の的中レース

AIエンジン Type.A

通算二連対
  • 的中率

  • 69.8%
通算三連対
  • 的中率

  • 46.5%

AIエンジン Type.S

通算二連対
  • 的中率

  • 39.5%
通算三連対
  • 的中率

  • 23.3%
Grade 開催場 レース 組番 2車単 3連単 AI Type.A AI Type.S
FⅠ 立川 2R 3-4-7 1,830
FⅠ 立川 3R 3-5-4 410 1,250
FⅠ 立川 6R 5-7-1 2,710 10,300
FⅠ 立川 7R 1-5-7 300
FⅠ 立川 8R 1-3-7 700 3,950
FⅠ 立川 9R 1-5-4 440 400
FⅠ 立川 10R 3-5-4 440
FⅠ 立川 11R 1-7-5 810
FⅠ 和歌山 2R 1-2-7 1,790 3,950
FⅠ 和歌山 3R 1-3-5 2,240 5,500
FⅠ 和歌山 4R 1-5-3 220 1,390
FⅠ 和歌山 5R 2-1-5 1,060
FⅠ 和歌山 6R 3-1-4 1,480 6,890
FⅠ 和歌山 7R 7-3-1 900 2,640
FⅠ 和歌山 9R 3-5-1 1,710 4,740
FⅠ 和歌山 10R 3-1-6 2,250
FⅠ 和歌山 11R 6-4-7 7,260 12,530
FⅠ 玉野 1R 1-4-5 3,640 10,880
FⅠ 玉野 3R 7-5-1 410 1,800
FⅠ 玉野 4R 4-7-3 1,150 3,400
FⅠ 玉野 5R 4-2-1 7,050 17,530
FⅠ 玉野 6R 3-7-1 760 2,300
FⅡ 平塚 1R 1-3-5 370
FⅡ 平塚 2R 1-3-2 320 470
FⅡ 平塚 4R 5-1-7 850
FⅡ 平塚 5R 7-5-3 210 640
FⅡ 平塚 6R 3-1-2 220 420
FⅡ 広島 1R 2-5-6 1,300
FⅡ 広島 2R 7-4-3 2,650
FⅡ 広島 3R 4-1-2 3,640 10,540
FⅡ 広島 6R 6-5-3 500 1,160
FⅡ 広島 7R 1-5-2 470 730

※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。