11月22日の的中レース

AIエンジン Type.A

通算二連対
  • 的中率

  • 67.6%
通算三連対
  • 的中率

  • 44.1%

AIエンジン Type.S

通算二連対
  • 的中率

  • 29.4%
通算三連対
  • 的中率

  • 8.8%
Grade 開催場 レース 組番 2車単 3連単 AI Type.A AI Type.S
FⅠ 小田原 1R 5-1-4 290 680 ○
FⅠ 小田原 2R 2-6-3 480 ○
FⅠ 小田原 4R 7-2-6 2,250 ○
FⅠ 小田原 5R 1-4-3 320 620 ○
FⅠ 小田原 6R 4-3-5 440 ○
FⅠ 小田原 7R 2-3-1 2,590 5,980 ○
FⅠ 小田原 8R 2-4-5 240 710 ○
FⅠ 小田原 9R 2-4-7 710 1,290 ○
FⅠ 豊橋 1R 4-1-5 680 ○
FⅠ 豊橋 3R 7-1-4 390 1,110 ○ ○
FⅠ 豊橋 4R 3-4-1 470 700 ○ ○
FⅠ 豊橋 5R 1-4-7 850 ○
FⅠ 豊橋 7R 1-3-7 670 1,010 ○
FⅠ 豊橋 8R 7-2-5 2,410 7,420 ○
FⅠ 豊橋 9R 5-1-2 250 1,000 ○
FⅡ 奈良 1R 1-4-2 1,490 4,440 ○ ○
FⅡ 奈良 2R 5-7-3 1,360 ○
FⅡ 奈良 3R 3-2-4 1,000 4,570 ○ ○
FⅡ 奈良 4R 7-2-1 180 790 ○
FⅡ 奈良 6R 7-1-5 920 ○
FⅡ 奈良 7R 1-6-2 2,100 ○
FⅡ 奈良 8R 5-2-1 2,450 ○
FⅡ 奈良 9R 3-5-2 13,210 66,870 ○
FⅡ 広島 1R 1-5-3 660 4,820 ○
FⅡ 広島 3R 1-2-7 2,010 ○
FⅡ 広島 5R 5-3-7 830 1,020 ○ ○
FⅡ 広島 6R 1-5-6 130 ○
FⅡ 広島 7R 7-3-2 1,980 14,580 ○

※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。