AIエンジン Type.A |
|---|
| 通算二連対 |
|
| 通算三連対 |
|
AIエンジン Type.S |
|---|
| 通算二連対 |
|
| 通算三連対 |
|
| Grade | 開催場 | レース | 組番 | 2車単 | 3連単 | AI Type.A | AI Type.S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FⅠ | 広島 | 1R | 2-5-1 | 1,210 | 5,430 | ○ | |
| FⅠ | 広島 | 3R | 4-7-3 | 2,790 | ○ | ○ | |
| FⅠ | 広島 | 4R | 5-1-4 | 190 | 320 | ○ | |
| FⅠ | 広島 | 5R | 3-2-1 | 5,220 | 13,370 | ○ | |
| FⅠ | 広島 | 6R | 3-5-6 | 480 | 5,240 | ○ | ○ |
| FⅡ | 立川 | 1R | 3-4-2 | 3,690 | 15,700 | ○ | ○ |
| FⅡ | 立川 | 3R | 2-5-7 | 840 | 4,540 | ○ | ○ |
| FⅡ | 立川 | 6R | 6-7-1 | 15,230 | ○ | ||
| FⅡ | 立川 | 7R | 5-6-1 | 1,640 | ○ |
※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。