15日の的中レース

AIエンジン Type.A

通算二連対
  • 的中率

  • 67.6%
通算三連対
  • 的中率

  • 47.1%

AIエンジン Type.S

通算二連対
  • 的中率

  • 44.1%
通算三連対
  • 的中率

  • 14.7%
Grade 開催場 レース 組番 2車単 3連単 AI Type.A AI Type.S
GⅢ 立川 3R 9-2-8 680
GⅢ 立川 4R 5-1-9 310 2,030
GⅢ 立川 5R 9-7-3 210
GⅢ 立川 7R 7-9-3 240
GⅢ 立川 8R 5-1-6 980
GⅢ 立川 9R 7-4-9 3,630
GⅢ 立川 10R 5-1-9 260 510
FⅠ 小松島 1R 1-2-3 930 1,900
FⅠ 小松島 2R 1-4-7 800 2,460
FⅠ 小松島 5R 5-4-6 7,820 85,130
FⅠ 小松島 6R 4-5-2 4,340
FⅠ 小松島 8R 7-2-5 1,190 5,240
FⅠ 小松島 9R 5-2-6 5,520
FⅠ 小松島 10R 2-7-3 700 3,030
FⅡ 小田原 1R 4-2-1 640 2,640
FⅡ 小田原 2R 3-4-2 620 3,560
FⅡ 小田原 3R 6-1-2 3,060 31,270
FⅡ 小田原 4R 2-5-7 2,040 9,600
FⅡ 小田原 5R 5-2-3 370 1,110
FⅡ 小田原 6R 7-2-3 2,910 6,040
FⅡ 小田原 7R 3-2-5 1,990 4,850
FⅡ 別府 1R 2-7-3 280 1,600
FⅡ 別府 3R 3-2-5 1,220 2,620
FⅡ 別府 4R 3-2-7 1,270 6,230
FⅡ 別府 5R 6-1-4 620 3,640
FⅡ 別府 6R 3-5-1 15,680

※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。