11月19日の的中レース

AIエンジン Type.A

通算二連対
  • 的中率

  • 71.9%
通算三連対
  • 的中率

  • 50.0%

AIエンジン Type.S

通算二連対
  • 的中率

  • 46.9%
通算三連対
  • 的中率

  • 28.1%
Grade 開催場 レース 組番 2車単 3連単 AI Type.A AI Type.S
FⅠ 西武園 1R 1-7-5 3,770 11,260 ○
FⅠ 西武園 3R 3-5-4 720 2,070 ○
FⅠ 西武園 4R 1-7-5 450 1,620 ○ ○
FⅠ 西武園 5R 5-1-4 120 660 ○ ○
FⅠ 西武園 6R 1-6-7 430 ○
FⅠ 西武園 7R 4-7-1 560 750 ○ ○
FⅠ 西武園 8R 5-2-4 420 1,420 ○ ○
FⅠ 西武園 9R 3-6-4 500 ○
FⅠ 大垣 2R 3-1-2 650 2,250 ○
FⅠ 大垣 4R 3-4-2 740 2,100 ○ ○
FⅠ 大垣 5R 7-4-3 560 1,440 ○ ○
FⅠ 大垣 7R 2-7-3 3,170 ○
FⅠ 大垣 8R 1-4-7 560 870 ○
FⅠ 大垣 9R 1-5-7 5,980 14,500 ○ ○
FⅡ 福井 1R 3-1-6 2,740 7,940 ○
FⅡ 福井 2R 7-3-5 380 ○
FⅡ 福井 3R 7-5-1 300 440 ○ ○
FⅡ 福井 4R 1-4-6 140 ○
FⅡ 福井 5R 5-7-1 210 430 ○ ○
FⅡ 福井 6R 2-5-1 740 3,680 ○ ○
FⅡ 福井 7R 4-1-5 140 340 ○
FⅡ 松山 1R 3-5-4 300 920 ○
FⅡ 松山 2R 7-2-5 700 5,280 ○ ○
FⅡ 松山 4R 7-1-4 1,330 ○
FⅡ 松山 6R 6-7-4 950 2,040 ○ ○
FⅡ 松山 7R 3-5-4 200 ○

※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。