410日の的中レース

AIエンジン Type.A

通算二連対
  • 的中率

  • 67.3%
通算三連対
  • 的中率

  • 49.0%

AIエンジン Type.S

通算二連対
  • 的中率

  • 38.8%
通算三連対
  • 的中率

  • 10.2%
Grade 開催場 レース 組番 2車単 3連単 AI Type.A AI Type.S
GⅢ 西武園 2R 1-5-3 3,550
GⅢ 西武園 3R 5-7-2 630 1,360
GⅢ 西武園 5R 1-7-3 560
GⅢ 西武園 6R 7-2-9 290 1,580
GⅢ 西武園 7R 7-1-4 1,600
GⅢ 西武園 8R 1-9-7 190 2,450
GⅢ 西武園 10R 1-5-4 340
GⅢ 西武園 11R 3-9-2 1,250 2,790
GⅢ 西武園 12R 1-7-3 190 1,410
FⅠ 大垣 1R 2-3-4 1,180
FⅠ 大垣 2R 7-2-4 540 1,150
FⅠ 大垣 3R 1-7-4 1,190 1,820
FⅠ 大垣 4R 7-3-5 340
FⅠ 大垣 5R 3-5-4 4,150 22,880
FⅠ 大垣 6R 5-2-3 580 2,740
FⅠ 大垣 7R 1-7-4 910 2,280
FⅠ 大垣 9R 1-7-4 450 900
FⅠ 大垣 10R 1-2-6 2,390
FⅠ 大垣 11R 4-6-5 6,080
FⅠ 大垣 12R 5-3-7 450
FⅠ 久留米 1R 5-3-7 3,420 3,700
FⅠ 久留米 2R 1-5-4 380
FⅠ 久留米 3R 7-4-1 3,580 9,500
FⅠ 久留米 4R 7-2-5 170
FⅡ 函館 3R 4-5-7 4,020 6,990
FⅡ 小田原 1R 3-5-1 3,590 7,400
FⅡ 小田原 2R 5-3-2 4,470
FⅡ 小田原 3R 6-4-7 220 890
FⅡ 小田原 4R 2-7-5 140 1,180
FⅡ 小田原 5R 1-5-4 150 340
FⅡ 小田原 6R 2-4-3 480 820
FⅡ 小田原 7R 4-2-7 1,060 4,230
FⅡ 小田原 8R 4-1-5 1,250 3,160
FⅡ 小田原 9R 7-3-6 390
FⅡ 小田原 10R 5-4-2 250 310
FⅡ 小田原 11R 1-7-5 140 200
FⅡ 防府 2R 3-1-7 1,180 2,200
FⅡ 防府 3R 4-2-1 1,610 3,520
FⅡ 防府 4R 3-4-7 140 210
FⅡ 防府 6R 5-3-1 130 180

※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。