413日の的中レース

AIエンジン Type.A

通算二連対
  • 的中率

  • 74.4%
通算三連対
  • 的中率

  • 48.7%

AIエンジン Type.S

通算二連対
  • 的中率

  • 51.3%
通算三連対
  • 的中率

  • 17.9%
Grade 開催場 レース 組番 2車単 3連単 AI Type.A AI Type.S
FⅠ 青森 2R 2-5-7 1,970 7,600
FⅠ 青森 3R 2-1-4 1,490
FⅠ 青森 5R 1-3-4 410 1,630
FⅠ 富山 1R 1-7-5 1,930 4,570
FⅠ 富山 2R 4-1-5 780 1,930
FⅠ 富山 3R 3-5-2 260
FⅠ 富山 5R 3-4-1 2,920 6,760
FⅠ 富山 6R 1-2-3 680 2,420
FⅠ 富山 7R 4-1-5 560 1,740
FⅠ 富山 8R 1-5-2 300 800
FⅠ 富山 10R 7-4-2 1,590 13,650
FⅠ 富山 12R 1-7-6 160
FⅡ 伊東 1R 2-6-1 7,430
FⅡ 伊東 2R 4-3-7 2,770
FⅡ 伊東 3R 2-4-5 130
FⅡ 伊東 4R 1-5-4 350 420
FⅡ 名古屋 1R 2-6-5 1,510 4,310
FⅡ 名古屋 2R 6-2-3 230 450
FⅡ 名古屋 3R 2-3-5 1,100 1,470
FⅡ 名古屋 4R 4-3-7 570 990
FⅡ 名古屋 6R 5-2-3 1,260 1,400
FⅡ 名古屋 7R 6-7-1 910 1,340
FⅡ 大垣 1R 4-7-3 740 1,270
FⅡ 大垣 2R 3-5-4 48,580
FⅡ 大垣 4R 2-1-5 600 790
FⅡ 大垣 5R 7-1-5 110
FⅡ 大垣 6R 1-4-5 220 1,010
FⅡ 大垣 7R 4-1-5 510
FⅡ 大垣 8R 2-1-5 2,070 2,540
FⅡ 大垣 9R 1-7-6 170
FⅡ 大垣 10R 7-1-5 280 420
FⅡ 大垣 11R 1-7-5 1,160 4,580

※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。