529日の的中レース

AIエンジン Type.A

通算二連対
  • 的中率

  • 74.3%
通算三連対
  • 的中率

  • 57.1%

AIエンジン Type.S

通算二連対
  • 的中率

  • 45.7%
通算三連対
  • 的中率

  • 20.0%
Grade 開催場 レース 組番 2車単 3連単 AI Type.A AI Type.S
FⅠ 伊東 1R 7-1-3 2,730 2,610
FⅠ 伊東 4R 7-5-3 310 540
FⅠ 玉野 1R 7-1-3 160 4,490
FⅠ 玉野 2R 2-4-5 240 1,700
FⅠ 玉野 3R 1-3-4 460 800
FⅠ 玉野 6R 7-2-1 580 4,500
FⅠ 玉野 7R 1-7-5 550 3,110
FⅠ 玉野 8R 5-1-3 780 2,140
FⅠ 玉野 9R 3-1-7 230 480
FⅠ 玉野 10R 5-1-3 5,630 14,890
FⅡ 和歌山 1R 2-3-5 3,560 8,000
FⅡ 和歌山 2R 4-7-1 340 450
FⅡ 和歌山 3R 3-4-7 1,270 4,420
FⅡ 和歌山 4R 4-3-7 320
FⅡ 和歌山 5R 3-5-7 3,000
FⅡ 和歌山 6R 3-6-1 820 2,570
FⅡ 和歌山 7R 4-2-7 200 370
FⅡ 和歌山 8R 1-2-4 1,310
FⅡ 和歌山 9R 4-7-2 120 210
FⅡ 和歌山 9R 7-4-2 120 250
FⅡ 和歌山 10R 3-7-4 860 2,050
FⅡ 和歌山 11R 2-6-4 900
FⅡ 和歌山 12R 5-1-7 540 980
FⅡ 佐世保 1R 4-1-3 190 240
FⅡ 佐世保 2R 5-3-2 480
FⅡ 佐世保 3R 5-7-3 430 2,170
FⅡ 佐世保 4R 1-5-7 420 550
FⅡ 佐世保 5R 7-1-5 260 580
FⅡ 佐世保 6R 1-2-4 1,530 4,180
FⅡ 佐世保 7R 2-7-6 270

※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。