1020日の的中レース

AIエンジン Type.A

通算二連対
  • 的中率

  • 57.4%
通算三連対
  • 的中率

  • 36.1%

AIエンジン Type.S

通算二連対
  • 的中率

  • 23.0%
通算三連対
  • 的中率

  • 8.2%
Grade 開催場 レース 組番 2車単 3連単 AI Type.A AI Type.S
FⅠ 弥彦 1R 3-5-2 450 2,170
FⅠ 弥彦 6R 7-3-2 1,340 4,350
FⅠ 弥彦 7R 7-2-1 1,350
FⅠ 弥彦 9R 2-7-3 240 1,560
FⅠ 弥彦 10R 5-3-7 840
FⅠ 弥彦 11R 1-7-5 280
FⅠ 弥彦 12R 7-4-1 1,110
FⅠ 小田原 1R 5-2-6 1,140
FⅠ 小田原 5R 2-4-3 220 1,640
FⅠ 小田原 6R 4-3-2 490
FⅠ 小田原 7R 5-1-7 1,400 2,840
FⅠ 小田原 9R 2-5-6 450
FⅠ 小松島 2R 2-4-6 1,270
FⅠ 小松島 4R 3-2-4 5,890 57,220
FⅠ 小松島 6R 1-3-5 1,700 3,100
FⅠ 小松島 7R 7-1-2 180 1,150
FⅠ 小松島 8R 3-7-1 1,970
FⅠ 小松島 9R 5-7-1 3,810 9,110
FⅠ 小松島 10R 4-1-7 240
FⅠ 小松島 11R 1-4-3 1,130 5,390
FⅡ 川崎 1R 4-3-1 3,290 8,800
FⅡ 川崎 2R 5-1-3 240 350
FⅡ 川崎 3R 1-4-2 200 230
FⅡ 岸和田 1R 1-2-4 400 760
FⅡ 岸和田 3R 1-3-6 360
FⅡ 岸和田 4R 1-2-6 240 3,060
FⅡ 防府 1R 1-4-3 750
FⅡ 防府 2R 7-2-3 330 530
FⅡ 防府 3R 7-2-3 800
FⅡ 防府 4R 6-4-1 780 3,070
FⅡ 防府 5R 1-7-3 160
FⅡ 防府 6R 7-5-1 6,890 21,320
FⅡ 防府 7R 1-5-7 220 1,530
FⅡ 武雄 1R 5-4-3 1,120 2,130
FⅡ 武雄 2R 1-5-3 330 480
FⅡ 武雄 3R 5-3-7 220 740

※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。