61日の的中レース

AIエンジン Type.A

通算二連対
  • 的中率

  • 68.7%
通算三連対
  • 的中率

  • 47.8%

AIエンジン Type.S

通算二連対
  • 的中率

  • 40.3%
通算三連対
  • 的中率

  • 17.9%
Grade 開催場 レース 組番 2車単 3連単 AI Type.A AI Type.S
GⅢ 取手 2R 4-2-7 440 790
GⅢ 取手 4R 3-9-5 400 640
GⅢ 取手 5R 9-5-3 340 520
GⅢ 取手 6R 1-7-2 350 3,410
GⅢ 取手 7R 7-3-5 11,590 24,520
GⅢ 取手 8R 2-9-7 9,720
GⅢ 取手 9R 9-1-7 230 850
GⅢ 取手 11R 1-7-9 360 470
GⅢ 取手 12R 3-2-5 13,370 26,360
FⅠ 四日市 2R 4-7-3 380 1,960
FⅠ 四日市 3R 5-4-2 2,430 7,280
FⅠ 四日市 5R 4-1-5 180
FⅠ 四日市 6R 5-3-4 4,000 17,780
FⅠ 四日市 8R 3-6-7 4,710
FⅠ 四日市 9R 4-7-1 2,790
FⅠ 四日市 10R 1-4-7 590
FⅠ 四日市 12R 4-1-7 360 1,860
FⅡ 青森 1R 1-6-4 290
FⅡ 青森 2R 7-1-4 400 520
FⅡ 青森 4R 2-5-7 1,480 4,310
FⅡ 青森 5R 4-5-2 2,320 4,550
FⅡ 青森 6R 2-4-6 2,250
FⅡ 青森 7R 1-4-2 350 750
FⅡ 松戸 1R 2-1-3 1,850 3,030
FⅡ 岐阜 1R 3-1-4 730
FⅡ 岐阜 2R 2-4-3 670 1,620
FⅡ 岐阜 3R 2-5-1 2,040
FⅡ 大垣 2R 4-5-2 1,560 2,250
FⅡ 大垣 3R 4-5-1 17,390 39,000
FⅡ 大垣 4R 2-4-6 570 1,650
FⅡ 大垣 5R 4-2-5 1,500 9,220
FⅡ 大垣 6R 4-2-1 470
FⅡ 大垣 7R 3-7-4 1,480 13,700
FⅡ 大垣 9R 5-3-4 290 1,020
FⅡ 大垣 10R 1-2-5 2,920
FⅡ 大垣 11R 1-4-5 280 570
FⅡ 奈良 1R 1-5-4 440 460
FⅡ 奈良 2R 2-5-1 800
FⅡ 奈良 4R 7-1-5 340 830
FⅡ 奈良 6R 2-1-7 3,310
FⅡ 奈良 7R 4-5-2 370 380
FⅡ 奈良 8R 5-3-6 210 2,720
FⅡ 奈良 9R 1-4-2 310
FⅡ 奈良 11R 2-4-7 1,180
FⅡ 武雄 1R 4-1-6 690 1,570
FⅡ 武雄 2R 4-7-3 750 1,400
FⅡ 武雄 3R 2-3-1 350 1,540
FⅡ 武雄 4R 2-3-5 3,060 6,760
FⅡ 武雄 5R 1-5-7 160 1,580
FⅡ 武雄 6R 4-5-1 5,140 7,280
FⅡ 武雄 7R 4-3-2 110 140
FⅡ 熊本 1R 2-1-7 330
FⅡ 熊本 2R 2-3-1 570 1,800

※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。