1213日の的中レース

AIエンジン Type.A

通算二連対
  • 的中率

  • 69.3%
通算三連対
  • 的中率

  • 41.3%

AIエンジン Type.S

通算二連対
  • 的中率

  • 29.3%
通算三連対
  • 的中率

  • 9.3%
Grade 開催場 レース 組番 2車単 3連単 AI Type.A AI Type.S
GⅢ 玉野 1R 7-9-2 10,130
GⅢ 玉野 2R 9-3-5 1,230 3,420
GⅢ 玉野 4R 3-1-7 3,650 20,570
GⅢ 玉野 5R 1-5-9 350
GⅢ 玉野 6R 2-7-4 2,590
GⅢ 玉野 7R 7-1-3 1,750 5,790
GⅢ 玉野 8R 1-5-3 660
GⅢ 玉野 10R 9-1-6 230
GⅢ 玉野 12R 1-5-9 150 590
FⅠ 静岡 2R 1-2-5 2,600 6,350
FⅠ 静岡 3R 7-4-5 2,020 7,450
FⅠ 静岡 5R 5-1-3 140 780
FⅠ 静岡 6R 4-7-1 180
FⅠ 静岡 7R 3-7-5 180
FⅠ 静岡 8R 2-3-6 550
FⅠ 静岡 10R 2-7-4 1,640 3,020
FⅠ 静岡 12R 1-6-5 650
FⅠ 小倉 1R 1-7-4 340
FⅠ 小倉 3R 3-7-4 1,790
FⅠ 小倉 4R 1-7-5 140 230
FⅠ 小倉 7R 7-4-3 350 1,830
FⅠ 小倉 8R 4-1-3 2,270 5,030
FⅠ 小倉 9R 7-5-3 2,320 41,390
FⅠ 小倉 10R 7-2-1 560 1,750
FⅠ 小倉 12R 5-2-3 1,250
FⅡ いわき平 1R 3-4-7 280 2,760
FⅡ いわき平 3R 1-4-2 220 570
FⅡ いわき平 4R 7-1-4 700 1,080
FⅡ いわき平 5R 5-1-7 140 150
FⅡ いわき平 6R 4-3-5 18,360 47,870
FⅡ いわき平 7R 7-6-2 210 380
FⅡ いわき平 8R 7-4-2 340 440
FⅡ いわき平 9R 1-2-5 2,280 7,310
FⅡ いわき平 12R 1-4-6 650 2,800
FⅡ 取手 1R 3-2-5 4,090
FⅡ 取手 2R 4-7-3 590 820
FⅡ 取手 3R 7-3-1 2,190 6,760
FⅡ 取手 5R 5-7-1 180 300
FⅡ 取手 6R 4-5-3 180
FⅡ 取手 7R 3-5-1 340 560
FⅡ 川崎 1R 3-1-2 1,010 1,310
FⅡ 川崎 2R 1-2-3 270 410
FⅡ 川崎 3R 1-5-7 590
FⅡ 川崎 4R 2-4-5 16,320
FⅡ 松阪 1R 1-3-2 340 470
FⅡ 松阪 2R 1-3-6 220
FⅡ 松阪 3R 4-1-6 350
FⅡ 松阪 4R 1-2-4 1,810
FⅡ 和歌山 2R 1-4-7 2,890
FⅡ 和歌山 3R 5-3-7 1,780
FⅡ 和歌山 4R 4-1-7 110 630
FⅡ 和歌山 5R 1-6-5 3,940
FⅡ 和歌山 6R 1-6-2 320 550
FⅡ 和歌山 7R 3-7-2 590 2,770
FⅡ 和歌山 10R 4-1-3 2,560 15,210
FⅡ 和歌山 11R 7-2-5 280 520

※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。