327日の的中レース

AIエンジン Type.A

通算二連対
  • 的中率

  • 59.5%
通算三連対
  • 的中率

  • 38.1%

AIエンジン Type.S

通算二連対
  • 的中率

  • 35.7%
通算三連対
  • 的中率

  • 16.7%
Grade 開催場 レース 組番 2車単 3連単 AI Type.A AI Type.S
GⅢ 前橋 1R 9-1-5 1,690
GⅢ 前橋 2R 3-9-1 1,310
GⅢ 前橋 3R 8-3-7 22,530
GⅢ 前橋 6R 7-2-1 730
GⅢ 前橋 9R 1-7-9 240 1,210
GⅢ 前橋 10R 7-2-3 270 1,010
GⅢ 前橋 11R 1-5-9 7,060 12,810
GⅢ 前橋 12R 1-9-3 2,780
FⅠ 松戸 1R 4-2-5 340 430
FⅠ 松戸 2R 7-2-1 4,310
FⅠ 松戸 3R 1-4-6 110
FⅠ 松戸 4R 7-3-5 1,790 3,470
FⅠ 松戸 6R 3-1-6 3,940
FⅠ 松戸 7R 7-3-2 3,360 6,910
FⅠ 松戸 8R 2-4-6 360 5,150
FⅠ 松戸 9R 7-5-2 1,540
FⅠ 松戸 10R 4-1-7 190 330
FⅠ 防府 1R 2-1-3 680 2,180
FⅠ 防府 4R 1-5-3 310 2,210
FⅠ 防府 6R 4-7-2 1,030 1,150
FⅠ 防府 7R 5-4-2 2,200 6,390
FⅠ 防府 8R 3-5-2 770 6,320
FⅠ 防府 10R 7-1-4 1,420 3,470
FⅠ 防府 11R 1-4-7 4,630
FⅡ 豊橋 1R 1-2-3 620 4,290
FⅡ 豊橋 2R 1-3-4 370 740
FⅡ 豊橋 4R 2-5-3 440 2,310
FⅡ 豊橋 5R 7-2-4 1,010 7,190
FⅡ 豊橋 6R 7-5-4 260 1,680
FⅡ 豊橋 7R 1-5-2 290 1,420

※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。