922日の的中レース

AIエンジン Type.A

通算二連対
  • 的中率

  • 75.0%
通算三連対
  • 的中率

  • 50.0%

AIエンジン Type.S

通算二連対
  • 的中率

  • 43.8%
通算三連対
  • 的中率

  • 18.8%
Grade 開催場 レース 組番 2車単 3連単 AI Type.A AI Type.S
FⅠ 立川 1R 5-7-1 3,850 9,410
FⅠ 立川 2R 5-3-1 490 2,340
FⅠ 立川 3R 2-3-7 4,630 14,230
FⅠ 立川 4R 7-3-1 170
FⅠ 立川 5R 1-4-7 2,710 4,840
FⅠ 立川 6R 2-7-6 4,550
FⅠ 立川 7R 2-5-7 3,240
FⅠ 立川 8R 5-2-7 730
FⅡ 大宮 1R 7-1-4 1,810 4,610
FⅡ 大宮 2R 1-3-7 810 2,830
FⅡ 大宮 4R 1-5-7 220 370
FⅡ 大宮 5R 1-4-3 490 1,030
FⅡ 大宮 6R 1-7-2 510 3,490
FⅡ 大宮 7R 3-2-7 970 2,750
FⅡ 大垣 1R 2-5-6 2,170
FⅡ 大垣 2R 1-7-3 240 410
FⅡ 大垣 3R 7-1-2 220 610
FⅡ 大垣 4R 5-7-4 2,050
FⅡ 大垣 5R 5-1-3 280 1,500
FⅡ 大垣 6R 7-1-6 950 3,250
FⅡ 大垣 7R 1-2-4 1,240 3,250
FⅡ 大垣 8R 4-7-3 340
FⅡ 大垣 9R 7-1-2 720 2,380
FⅡ 広島 1R 3-4-2 1,250 2,700
FⅡ 広島 2R 3-4-7 590 1,130
FⅡ 広島 3R 4-1-2 230 610
FⅡ 広島 4R 2-1-3 550 5,380
FⅡ 広島 6R 7-5-3 160

※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。