11月8日の的中レース
AIエンジン Type.A |
|---|
| 通算二連対 |
|
| 通算三連対 |
|
AIエンジン Type.S |
|---|
| 通算二連対 |
|
| 通算三連対 |
|
| Grade | 開催場 | レース | 組番 | 2車単 | 3連単 | AI Type.A | AI Type.S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GⅢ | 小田原 | 1R | 4-3-6 | 390 | ○ | ||
| GⅢ | 小田原 | 2R | 1-5-6 | 950 | ○ | ||
| FⅠ | 富山 | 1R | 1-3-5 | 1,660 | 4,740 | ○ | ○ |
| FⅡ | 名古屋 | 1R | 2-7-6 | 350 | 990 | ○ | |
| FⅡ | 名古屋 | 2R | 4-5-6 | 160 | ○ | ||
| FⅡ | 名古屋 | 3R | 5-7-4 | 300 | ○ | ||
| FⅡ | 名古屋 | 5R | 7-1-5 | 170 | ○ | ||
| FⅡ | 名古屋 | 6R | 1-7-5 | 190 | ○ | ||
| FⅡ | 名古屋 | 7R | 1-4-5 | 140 | 750 | ○ |
※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。