5月18日の的中レース
AIエンジン Type.A |
|---|
| 通算二連対 |
|
| 通算三連対 |
|
AIエンジン Type.S |
|---|
| 通算二連対 |
|
| 通算三連対 |
|
| Grade | 開催場 | レース | 組番 | 2車単 | 3連単 | AI Type.A | AI Type.S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FⅠ | 和歌山 | 1R | 4-2-5 | 390 | ○ | ||
| FⅠ | 和歌山 | 2R | 2-7-5 | 340 | 1,370 | ○ | |
| FⅠ | 和歌山 | 3R | 5-3-1 | 500 | ○ | ||
| FⅡ | 防府 | 1R | 2-7-4 | 360 | ○ | ||
| FⅡ | 防府 | 2R | 4-2-3 | 380 | 720 | ○ | ○ |
| FⅡ | 防府 | 3R | 1-5-4 | 1,420 | ○ | ||
| FⅡ | 防府 | 4R | 4-1-3 | 270 | 1,640 | ○ | |
| FⅡ | 防府 | 6R | 7-3-5 | 160 | ○ | ||
| FⅡ | 防府 | 7R | 5-7-1 | 1,460 | 5,340 | ○ | ○ |
| FⅡ | 高知 | 1R | 3-2-7 | 930 | 1,600 | ○ | ○ |
| FⅡ | 高知 | 2R | 5-7-1 | 4,620 | 13,130 | ○ | |
| FⅡ | 高知 | 3R | 5-4-2 | 360 | 670 | ○ |
※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
※払戻金表示につきましては、諸事情により翌日以降となる場合がございます。