函館2023年4月27日 初日3R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:16:30
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 4 0 5 | 4 0 7 | 
| 4 0 2 | 5 0 4 | 
| 5 0 7 | 5 0 2 | 
| 中穴 | |
| 7 0 4 | 7 0 5 | 
| 7 0 2 | 2 0 4 | 
| 2 0 5 | 2 0 7 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 2 0 4 | 2 0 6 | 
| 2 0 1 | 4 0 2 | 
| 4 0 6 | 4 0 1 | 
| 中穴 | |
| 6 0 2 | 6 0 4 | 
| 6 0 1 | 1 0 2 | 
| 1 0 4 | 1 0 6 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 58.9 | 石井孝 68期/51歳/千葉/A2/追 競走得点:81.40 | 0 | 0 | 2 | 2 | 勝率 6.6 2連 13.3 3連 40.0 | 0 | ||
| 2 | 60.4 | 中川拓也 94期/36歳/群馬/A2/逃 競走得点:83.13 | 0 | 5 | 2 | 3 | 勝率 8.3 2連 27.7 3連 33.3 | 2 | ||
| 3 | 58.6 | 佐々木健司 76期/49歳/青森/A2/追 競走得点:83.96 | 0 | 0 | 3 | 3 | 勝率 3.0 2連 18.1 3連 36.3 | 0 | ||
| 4 | 64.2 | 金田涼馬 119期/24歳/神奈/A2/逃 競走得点:88.57 | 6 | 5 | 0 | 0 | 勝率 33.3 2連 52.3 3連 66.6 | 13 | ||
| 5 | 63.4 | 副島和人 105期/40歳/神奈/A1/追 競走得点:90.22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 勝率 0.0 2連 21.0 3連 42.1 | 0 | ||
| 6 | 58.0 | 門馬琢麿 105期/38歳/北海/A2/逃 競走得点:77.31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 勝率 0.0 2連 6.8 3連 6.8 | 6 | ||
| 7 | 61.4 | 齋藤和伸 91期/41歳/埼玉/A2/追 競走得点:87.57 | 0 | 0 | 5 | 4 | 勝率 9.0 2連 40.9 3連 54.5 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |