函館2023年4月27日 初日5R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:17:20
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 4 | 1 0 3 | 
| 1 0 2 | 4 0 1 | 
| 4 0 3 | 4 0 2 | 
| 中穴 | |
| 3 0 1 | 3 0 4 | 
| 3 0 2 | 2 0 1 | 
| 2 0 4 | 2 0 3 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 2 0 7 | 2 0 1 | 
| 2 0 3 | 7 0 2 | 
| 7 0 1 | 7 0 3 | 
| 中穴 | |
| 1 0 2 | 1 0 7 | 
| 1 0 3 | 3 0 2 | 
| 3 0 7 | 3 0 1 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 67.4 | 宿口潤平 91期/41歳/埼玉/A1/追 競走得点:95.48 | 0 | 2 | 13 | 5 | 勝率 37.0 2連 74.0 3連 88.8 | 0 | ||
| 2 | 65.3 | 谷和也 115期/24歳/大阪/A1/逃 競走得点:93.24 | 15 | 1 | 0 | 0 | 勝率 28.0 2連 64.0 3連 72.0 | 20 | ||
| 3 | 64.9 | 稲村成浩 69期/51歳/群馬/A1/追 競走得点:92.37 | 0 | 0 | 6 | 2 | 勝率 20.8 2連 33.3 3連 70.8 | 0 | ||
| 4 | 66.0 | 坂本将太郎 101期/30歳/栃木/A1/追 競走得点:93.06 | 0 | 0 | 7 | 8 | 勝率 16.6 2連 50.0 3連 73.3 | 0 | ||
| 5 | 64.6 | 松崎貴久 82期/48歳/富山/A1/追 競走得点:92.16 | 0 | 1 | 9 | 1 | 勝率 20.0 2連 36.6 3連 66.6 | 1 | ||
| 6 | 62.3 | 山崎将幸 92期/35歳/宮城/A1/追 競走得点:91.75 | 0 | 0 | 4 | 3 | 勝率 9.5 2連 33.3 3連 57.1 | 0 | ||
| 7 | 64.7 | 櫻井学 84期/43歳/群馬/A1/両 競走得点:92.58 | 2 | 3 | 4 | 2 | 勝率 33.3 2連 45.8 3連 62.5 | 2 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |