函館2024年5月9日 初日10R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:19:25
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 5 | 1 0 3 | 
| 1 0 2 | 5 0 1 | 
| 5 0 3 | 5 0 2 | 
| 中穴 | |
| 3 0 1 | 3 0 5 | 
| 3 0 2 | 2 0 1 | 
| 2 0 5 | 2 0 3 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 6 | 1 0 5 | 
| 1 0 2 | 6 0 1 | 
| 6 0 5 | 6 0 2 | 
| 中穴 | |
| 5 0 1 | 5 0 6 | 
| 5 0 2 | 2 0 1 | 
| 2 0 6 | 2 0 5 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 68.1 | 佐々木堅次 113期/29歳/福島/S2/逃 競走得点:103.25 | 2 | 3 | 4 | 1 | 勝率 22.2 2連 37.0 3連 51.8 | 3 | ||
| 2 | 64.4 | 藤岡隆治 98期/48歳/徳島/S2/追 競走得点:101.84 | 0 | 0 | 2 | 0 | 勝率 10.5 2連 10.5 3連 26.3 | 0 | ||
| 3 | 64.3 | 今藤康裕 99期/38歳/岐阜/S2/追 競走得点:99.28 | 0 | 0 | 3 | 2 | 勝率 9.0 2連 22.7 3連 27.2 | 0 | ||
| 4 | 64.4 | 高橋陽介 89期/42歳/青森/S2/両 競走得点:96.68 | 0 | 0 | 1 | 1 | 勝率 5.8 2連 11.7 3連 29.4 | 0 | ||
| 5 | 65.6 | 福元啓太 119期/27歳/大阪/S2/逃 競走得点:95.36 | 4 | 1 | 1 | 0 | 勝率 12.0 2連 24.0 3連 36.0 | 13 | ||
| 6 | 64.4 | 薦田将伍 113期/26歳/愛媛/S2/逃 競走得点:94.64 | 0 | 1 | 4 | 1 | 勝率 9.6 2連 19.3 3連 19.3 | 2 | ||
| 7 | 63.3 | 内田英介 91期/42歳/東京/S2/追 競走得点:96.36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 勝率 0.0 2連 9.0 3連 22.7 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |