函館2024年5月9日 初日7R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:18:10
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 5 0 1 | 5 0 2 | 
| 5 0 4 | 1 0 5 | 
| 1 0 2 | 1 0 4 | 
| 中穴 | |
| 2 0 5 | 2 0 1 | 
| 2 0 4 | 4 0 5 | 
| 4 0 1 | 4 0 2 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 3 0 6 | 3 0 5 | 
| 3 0 4 | 6 0 3 | 
| 6 0 5 | 6 0 4 | 
| 中穴 | |
| 5 0 3 | 5 0 6 | 
| 5 0 4 | 4 0 3 | 
| 4 0 6 | 4 0 5 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 65.1 | 大塚玲 89期/42歳/神奈/S2/追 競走得点:100.89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 勝率 5.2 2連 5.2 3連 21.0 | 0 | ||
| 2 | 64.7 | 山口貴嗣 82期/45歳/福岡/S2/追 競走得点:98.76 | 0 | 0 | 4 | 2 | 勝率 12.0 2連 24.0 3連 36.0 | 0 | ||
| 3 | 63.6 | 鈴木謙太郎 90期/39歳/茨城/S2/両 競走得点:95.13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 勝率 4.3 2連 8.6 3連 26.0 | 7 | ||
| 4 | 64.7 | 佐藤幸治 92期/38歳/長崎/S1/両 競走得点:96.42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 勝率 0.0 2連 6.6 3連 13.3 | 0 | ||
| 5 | 66.5 | 原田亮太 115期/27歳/千葉/S2/逃 競走得点:97.25 | 5 | 1 | 1 | 0 | 勝率 25.0 2連 29.1 3連 29.1 | 16 | ||
| 6 | 63.9 | 早坂秀悟 90期/38歳/茨城/S2/逃 競走得点:94.05 | 3 | 0 | 0 | 0 | 勝率 0.0 2連 15.7 3連 21.0 | 14 | ||
| 7 | 64.1 | 大木雅也 83期/48歳/静岡/S2/追 競走得点:97.90 | 0 | 0 | 2 | 0 | 勝率 4.7 2連 9.5 3連 28.5 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |