函館2024年5月29日 初日6R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:17:45
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 5 0 3 | 5 0 1 | 
| 5 0 7 | 3 0 5 | 
| 3 0 1 | 3 0 7 | 
| 中穴 | |
| 1 0 5 | 1 0 3 | 
| 1 0 7 | 7 0 5 | 
| 7 0 3 | 7 0 1 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 3 0 5 | 3 0 1 | 
| 3 0 4 | 5 0 3 | 
| 5 0 1 | 5 0 4 | 
| 中穴 | |
| 1 0 3 | 1 0 5 | 
| 1 0 4 | 4 0 3 | 
| 4 0 5 | 4 0 1 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 67.1 | 佐藤雅春 94期/36歳/宮城/S2/両 競走得点:98.88 | 0 | 0 | 6 | 1 | 勝率 19.2 2連 26.9 3連 38.4 | 0 | ||
| 2 | 62.3 | 星野辰也 95期/38歳/栃木/S2/追 競走得点:93.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 勝率 0.0 2連 5.8 3連 17.6 | 0 | ||
| 3 | 67.8 | 吉田智哉 111期/26歳/愛媛/S2/逃 競走得点:100.90 | 1 | 5 | 2 | 2 | 勝率 21.7 2連 43.4 3連 47.8 | 3 | ||
| 4 | 64.1 | 森安崇之 84期/46歳/香川/S2/追 競走得点:97.24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 勝率 6.0 2連 12.1 3連 27.2 | 0 | ||
| 5 | 67.8 | 坂本周作 105期/32歳/青森/S2/逃 競走得点:100.96 | 2 | 6 | 2 | 2 | 勝率 23.0 2連 46.1 3連 53.8 | 9 | ||
| 6 | 61.7 | 良永浩一 86期/45歳/福岡/S2/追 競走得点:93.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝率 0.0 2連 0.0 3連 9.3 | 0 | ||
| 7 | 66.1 | 堤洋 75期/48歳/徳島/S2/追 競走得点:102.22 | 0 | 0 | 5 | 1 | 勝率 20.0 2連 30.0 3連 45.0 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |