函館2024年5月30日 2日目11R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:19:50
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 4 0 2 | 4 0 5 | 
| 4 0 3 | 2 0 4 | 
| 2 0 5 | 2 0 3 | 
| 中穴 | |
| 5 0 4 | 5 0 2 | 
| 5 0 3 | 3 0 4 | 
| 3 0 2 | 3 0 5 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 3 | 1 0 4 | 
| 1 0 5 | 3 0 1 | 
| 3 0 4 | 3 0 5 | 
| 中穴 | |
| 4 0 1 | 4 0 3 | 
| 4 0 5 | 5 0 1 | 
| 5 0 3 | 5 0 4 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 67.1 | 長田龍拳 117期/23歳/静岡/S2/逃 競走得点:101.41 | 7 | 1 | 1 | 0 | 勝率 24.1 2連 31.0 3連 37.9 | 14 | ||
| 2 | 68.1 | 坂本健太郎 86期/43歳/福岡/S1/両 競走得点:105.06 | 0 | 0 | 6 | 4 | 勝率 9.3 2連 31.2 3連 62.5 | 0 | ||
| 3 | 67.3 | 鈴木薫 115期/25歳/東京/S2/逃 競走得点:102.88 | 3 | 4 | 2 | 0 | 勝率 15.3 2連 34.6 3連 50.0 | 8 | ||
| 4 | 69.4 | 佐々木眞也 117期/29歳/神奈/S1/両 競走得点:107.55 | 0 | 3 | 2 | 1 | 勝率 26.3 2連 31.5 3連 47.3 | 3 | ||
| 5 | 68.2 | 兼本将太 117期/27歳/熊本/S2/逃 競走得点:103.37 | 2 | 3 | 3 | 0 | 勝率 25.0 2連 33.3 3連 41.6 | 7 | ||
| 6 | 66.9 | 佐藤雅春 94期/36歳/宮城/S2/両 競走得点:98.88 | 0 | 0 | 6 | 1 | 勝率 19.2 2連 26.9 3連 38.4 | 0 | ||
| 7 | 64.2 | 吉田勇人 86期/45歳/埼玉/S2/追 競走得点:99.61 | 0 | 0 | 3 | 1 | 勝率 7.4 2連 14.8 3連 37.0 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |