函館2024年5月30日 2日目4R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:16:55
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 7 | 1 0 4 | 
| 1 0 2 | 7 0 1 | 
| 7 0 4 | 7 0 2 | 
| 中穴 | |
| 4 0 1 | 4 0 7 | 
| 4 0 2 | 2 0 1 | 
| 2 0 7 | 2 0 4 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 3 0 4 | 3 0 6 | 
| 3 0 2 | 4 0 3 | 
| 4 0 6 | 4 0 2 | 
| 中穴 | |
| 6 0 3 | 6 0 4 | 
| 6 0 2 | 2 0 3 | 
| 2 0 4 | 2 0 6 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 63.9 | 佐藤悦夫 86期/44歳/栃木/A1/追 競走得点:90.07 | 0 | 0 | 5 | 5 | 勝率 14.8 2連 37.0 3連 66.6 | 0 | ||
| 2 | 62.0 | 中園和剛 89期/41歳/福岡/A1/追 競走得点:90.18 | 0 | 1 | 3 | 4 | 勝率 11.1 2連 29.6 3連 40.7 | 0 | ||
| 3 | 60.6 | 眞砂英作 121期/29歳/香川/A2/逃 競走得点:84.04 | 2 | 1 | 0 | 0 | 勝率 4.7 2連 14.2 3連 33.3 | 9 | ||
| 4 | 63.8 | 安倍大成 121期/25歳/埼玉/A2/逃 競走得点:89.36 | 1 | 4 | 0 | 0 | 勝率 33.3 2連 41.6 3連 58.3 | 6 | ||
| 5 | 60.4 | 野村典嗣 109期/33歳/愛媛/A1/両 競走得点:86.62 | 0 | 0 | 0 | 4 | 勝率 0.0 2連 16.6 3連 29.1 | 0 | ||
| 6 | 59.4 | 池田伍功羽 121期/21歳/熊本/A2/逃 競走得点:81.23 | 1 | 3 | 0 | 0 | 勝率 0.0 2連 19.0 3連 28.5 | 8 | ||
| 7 | 63.8 | 渡辺航平 79期/46歳/東京/A1/追 競走得点:90.76 | 0 | 0 | 10 | 3 | 勝率 25.8 2連 41.9 3連 54.8 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |