函館2024年5月30日 2日目5R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:17:20
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 2 0 3 | 2 0 5 | 
| 2 0 4 | 3 0 2 | 
| 3 0 5 | 3 0 4 | 
| 中穴 | |
| 5 0 2 | 5 0 3 | 
| 5 0 4 | 4 0 2 | 
| 4 0 3 | 4 0 5 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 2 0 4 | 2 0 3 | 
| 2 0 6 | 4 0 2 | 
| 4 0 3 | 4 0 6 | 
| 中穴 | |
| 3 0 2 | 3 0 4 | 
| 3 0 6 | 6 0 2 | 
| 6 0 4 | 6 0 3 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 61.0 | 山崎司 95期/40歳/福島/A1/追 競走得点:86.76 | 0 | 0 | 6 | 2 | 勝率 13.3 2連 26.6 3連 43.3 | 0 | ||
| 2 | 65.5 | 黒瀬浩太郎 123期/24歳/広島/A2/逃 競走得点:90.27 | 8 | 6 | 0 | 0 | 勝率 54.5 2連 63.6 3連 77.2 | 10 | ||
| 3 | 64.7 | 長谷部翔 109期/29歳/静岡/A1/逃 競走得点:90.80 | 1 | 2 | 6 | 1 | 勝率 23.8 2連 47.6 3連 71.4 | 1 | ||
| 4 | 62.5 | 大森光明 117期/25歳/北海/A2/両 競走得点:86.04 | 2 | 8 | 0 | 1 | 勝率 23.8 2連 52.3 3連 61.9 | 6 | ||
| 5 | 63.8 | 近藤誠二 80期/46歳/香川/A1/追 競走得点:90.72 | 0 | 0 | 12 | 3 | 勝率 20.6 2連 51.7 3連 62.0 | 0 | ||
| 6 | 59.1 | 穴井利久 65期/54歳/福岡/A1/追 競走得点:83.95 | 0 | 1 | 1 | 1 | 勝率 4.7 2連 14.2 3連 28.5 | 0 | ||
| 7 | 61.9 | 成清謙二郎 90期/40歳/千葉/A1/追 競走得点:87.71 | 0 | 0 | 2 | 1 | 勝率 9.0 2連 13.6 3連 50.0 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |