函館2024年5月30日 2日目7R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:18:10
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 5 | 1 0 2 | 
| 1 0 3 | 5 0 1 | 
| 5 0 2 | 5 0 3 | 
| 中穴 | |
| 2 0 1 | 2 0 5 | 
| 2 0 3 | 3 0 1 | 
| 3 0 5 | 3 0 2 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 4 0 5 | 4 0 6 | 
| 4 0 1 | 5 0 4 | 
| 5 0 6 | 5 0 1 | 
| 中穴 | |
| 6 0 4 | 6 0 5 | 
| 6 0 1 | 1 0 4 | 
| 1 0 5 | 1 0 6 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 67.1 | 石塚孝幸 89期/44歳/神奈/S2/追 競走得点:105.14 | 0 | 0 | 9 | 2 | 勝率 21.4 2連 39.2 3連 50.0 | 0 | ||
| 2 | 64.8 | 網谷竜次 91期/37歳/香川/S2/追 競走得点:99.73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 勝率 3.8 2連 7.6 3連 23.0 | 0 | ||
| 3 | 63.2 | 古川尚耶 92期/38歳/栃木/S2/追 競走得点:95.08 | 0 | 0 | 5 | 0 | 勝率 5.8 2連 14.7 3連 20.5 | 0 | ||
| 4 | 63.0 | 佐々木吉徳 100期/36歳/秋田/S2/逃 競走得点:94.36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 勝率 6.0 2連 6.0 3連 18.1 | 3 | ||
| 5 | 67.4 | 吉田智哉 111期/26歳/愛媛/S2/逃 競走得点:100.90 | 1 | 5 | 2 | 2 | 勝率 21.7 2連 43.4 3連 47.8 | 3 | ||
| 6 | 61.2 | 宮下貴之 81期/50歳/埼玉/S2/追 競走得点:91.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝率 0.0 2連 0.0 3連 5.8 | 0 | ||
| 7 | 62.4 | 伊藤大彦 89期/41歳/徳島/S2/追 競走得点:92.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝率 0.0 2連 0.0 3連 8.6 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |