函館2024年5月30日 2日目9R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:19:00
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 6 0 2 | 6 0 4 | 
| 6 0 5 | 2 0 6 | 
| 2 0 4 | 2 0 5 | 
| 中穴 | |
| 4 0 6 | 4 0 2 | 
| 4 0 5 | 5 0 6 | 
| 5 0 2 | 5 0 4 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 2 0 6 | 2 0 3 | 
| 2 0 5 | 6 0 2 | 
| 6 0 3 | 6 0 5 | 
| 中穴 | |
| 3 0 2 | 3 0 6 | 
| 3 0 5 | 5 0 2 | 
| 5 0 6 | 5 0 3 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 62.8 | 相澤政宏 99期/45歳/宮城/S2/追 競走得点:97.30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 勝率 3.3 2連 10.0 3連 10.0 | 0 | ||
| 2 | 65.5 | 土屋壮登 101期/37歳/埼玉/S2/両 競走得点:95.64 | 1 | 0 | 2 | 1 | 勝率 4.0 2連 16.0 3連 28.0 | 1 | ||
| 3 | 63.1 | 森安崇之 84期/46歳/香川/S2/追 競走得点:97.24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 勝率 6.0 2連 12.1 3連 27.2 | 0 | ||
| 4 | 65.0 | 二藤元太 95期/40歳/静岡/S1/追 競走得点:97.40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 勝率 0.0 2連 4.7 3連 28.5 | 0 | ||
| 5 | 64.9 | 柴田洋輔 92期/38歳/東京/S2/追 競走得点:99.70 | 0 | 0 | 2 | 4 | 勝率 5.2 2連 31.5 3連 36.8 | 0 | ||
| 6 | 69.5 | 内山雅貴 113期/29歳/静岡/S2/逃 競走得点:94.51 | 1 | 14 | 7 | 0 | 勝率 54.5 2連 66.6 3連 72.7 | 10 | ||
| 7 | 62.8 | 吉永好宏 80期/49歳/広島/S2/追 競走得点:95.03 | 0 | 1 | 2 | 3 | 勝率 13.3 2連 20.0 3連 26.6 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |