函館2024年5月31日 最終日9R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:19:05
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 6 0 2 | 6 0 5 | 
| 6 0 4 | 2 0 6 | 
| 2 0 5 | 2 0 4 | 
| 中穴 | |
| 5 0 6 | 5 0 2 | 
| 5 0 4 | 4 0 6 | 
| 4 0 2 | 4 0 5 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 7 0 2 | 7 0 1 | 
| 7 0 5 | 2 0 7 | 
| 2 0 1 | 2 0 5 | 
| 中穴 | |
| 1 0 7 | 1 0 2 | 
| 1 0 5 | 5 0 7 | 
| 5 0 2 | 5 0 1 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 65.7 | 齋木翔多 115期/25歳/静岡/S2/逃 競走得点:99.42 | 3 | 4 | 0 | 0 | 勝率 10.3 2連 24.1 3連 41.3 | 14 | ||
| 2 | 68.0 | 坂本周作 105期/32歳/青森/S2/逃 競走得点:100.96 | 2 | 6 | 2 | 2 | 勝率 23.0 2連 46.1 3連 53.8 | 9 | ||
| 3 | 64.2 | 吉田勇人 86期/45歳/埼玉/S2/追 競走得点:99.61 | 0 | 0 | 3 | 1 | 勝率 7.4 2連 14.8 3連 37.0 | 0 | ||
| 4 | 67.1 | 石塚孝幸 89期/44歳/神奈/S2/追 競走得点:105.14 | 0 | 0 | 9 | 2 | 勝率 21.4 2連 39.2 3連 50.0 | 0 | ||
| 5 | 67.7 | 尾形鉄馬 107期/34歳/宮城/S2/追 競走得点:102.25 | 0 | 0 | 2 | 3 | 勝率 5.0 2連 25.0 3連 60.0 | 0 | ||
| 6 | 67.9 | 佐藤雅春 94期/36歳/宮城/S2/両 競走得点:98.88 | 0 | 0 | 6 | 1 | 勝率 19.2 2連 26.9 3連 38.4 | 0 | ||
| 7 | 65.4 | 久木原洋 97期/39歳/埼玉/S1/両 競走得点:98.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 勝率 14.2 2連 14.2 3連 42.8 | 1 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |