弥彦2024年5月31日 最終日1R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:20:50
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 3 | 1 0 2 | 
| 1 0 5 | 3 0 1 | 
| 3 0 2 | 3 0 5 | 
| 中穴 | |
| 2 0 1 | 2 0 3 | 
| 2 0 5 | 5 0 1 | 
| 5 0 3 | 5 0 2 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 2 0 3 | 2 0 4 | 
| 2 0 5 | 3 0 2 | 
| 3 0 4 | 3 0 5 | 
| 中穴 | |
| 4 0 2 | 4 0 3 | 
| 4 0 5 | 5 0 2 | 
| 5 0 3 | 5 0 4 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 51.6 | 渡口まりあ 114期/29歳/山口/L1/両 競走得点:50.33 | 1 | 3 | 2 | 2 | 勝率 6.6 2連 26.6 3連 30.0 | 5 | ||
| 2 | 49.8 | 清水彩那 116期/25歳/静岡/L1/両 競走得点:50.13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 勝率 10.0 2連 23.3 3連 40.0 | 8 | ||
| 3 | 51.4 | 中村美那 118期/23歳/神奈/L1/両 競走得点:49.45 | 2 | 5 | 1 | 0 | 勝率 21.2 2連 24.2 3連 36.3 | 12 | ||
| 4 | 48.7 | 保立沙織 118期/40歳/神奈/L1/両 競走得点:48.53 | 1 | 1 | 0 | 2 | 勝率 3.8 2連 15.3 3連 26.9 | 1 | ||
| 5 | 49.4 | 神戸暖稀羽 124期/20歳/北海/L1/両 競走得点:48.26 | 0 | 3 | 2 | 0 | 勝率 13.3 2連 16.6 3連 20.0 | 7 | ||
| 6 | 46.9 | 藤原亜衣里 102期/43歳/新潟/L1/両 競走得点:44.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝率 0.0 2連 0.0 3連 4.5 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |