取手2023年4月26日 最終日10R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:15:15
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 3 0 5 | 3 0 1 | 
| 3 0 7 | 5 0 3 | 
| 5 0 1 | 5 0 7 | 
| 中穴 | |
| 1 0 3 | 1 0 5 | 
| 1 0 7 | 7 0 3 | 
| 7 0 5 | 7 0 1 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 3 | 1 0 6 | 
| 1 0 2 | 3 0 1 | 
| 3 0 6 | 3 0 2 | 
| 中穴 | |
| 6 0 1 | 6 0 3 | 
| 6 0 2 | 2 0 1 | 
| 2 0 3 | 2 0 6 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 68.2 | 坂本周作 105期/30歳/青森/S2/逃 競走得点:100.14 | 3 | 5 | 4 | 0 | 勝率 25.9 2連 44.4 3連 55.5 | 10 | ||
| 2 | 63.6 | 藤田昌宏 82期/48歳/岡山/S2/追 競走得点:97.97 | 0 | 2 | 4 | 3 | 勝率 5.2 2連 23.6 3連 28.9 | 1 | ||
| 3 | 71.2 | 吉田有希 119期/21歳/茨城/S1/逃 競走得点:112.48 | 5 | 6 | 1 | 0 | 勝率 22.2 2連 44.4 3連 62.9 | 12 | ||
| 4 | 64.3 | 森安崇之 84期/45歳/香川/S2/追 競走得点:99.29 | 0 | 1 | 5 | 0 | 勝率 12.9 2連 19.3 3連 35.4 | 1 | ||
| 5 | 68.0 | 杉本正隆 96期/37歳/茨城/S2/追 競走得点:104.06 | 0 | 0 | 6 | 2 | 勝率 18.1 2連 24.2 3連 42.4 | 0 | ||
| 6 | 65.0 | 渡口勝成 119期/25歳/山口/S2/逃 競走得点:97.55 | 4 | 3 | 0 | 0 | 勝率 10.7 2連 25.0 3連 35.7 | 17 | ||
| 7 | 66.0 | 佐藤愼太郎 83期/44歳/福島/S2/追 競走得点:103.50 | 0 | 0 | 7 | 5 | 勝率 16.6 2連 33.3 3連 50.0 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |