取手2023年4月26日 最終日12R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:16:30
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 5 | 1 0 3 | 
| 1 0 2 | 5 0 1 | 
| 5 0 3 | 5 0 2 | 
| 中穴 | |
| 3 0 1 | 3 0 5 | 
| 3 0 2 | 2 0 1 | 
| 2 0 5 | 2 0 3 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 5 0 3 | 5 0 2 | 
| 5 0 4 | 3 0 5 | 
| 3 0 2 | 3 0 4 | 
| 中穴 | |
| 2 0 5 | 2 0 3 | 
| 2 0 4 | 4 0 5 | 
| 4 0 3 | 4 0 2 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 71.1 | 和田圭 92期/37歳/宮城/S1/追 競走得点:111.16 | 0 | 0 | 10 | 4 | 勝率 22.5 2連 45.1 3連 67.7 | 1 | ||
| 2 | 67.0 | 西田雅志 82期/45歳/広島/S1/追 競走得点:104.78 | 0 | 0 | 5 | 6 | 勝率 12.5 2連 34.3 3連 46.8 | 0 | ||
| 3 | 68.9 | 小原太樹 95期/34歳/神奈/S1/追 競走得点:108.78 | 0 | 0 | 8 | 3 | 勝率 21.4 2連 39.2 3連 53.5 | 0 | ||
| 4 | 66.3 | 北村信明 93期/37歳/徳島/S1/追 競走得点:104.45 | 0 | 0 | 4 | 3 | 勝率 3.0 2連 21.2 3連 36.3 | 0 | ||
| 5 | 70.2 | 高橋晋也 115期/28歳/福島/S1/逃 競走得点:105.22 | 4 | 6 | 0 | 0 | 勝率 19.3 2連 32.2 3連 41.9 | 16 | ||
| 6 | 65.8 | 磯田旭 96期/33歳/栃木/S1/追 競走得点:103.62 | 0 | 0 | 3 | 1 | 勝率 11.1 2連 14.8 3連 29.6 | 0 | ||
| 7 | 66.8 | 福島武士 96期/37歳/香川/S1/追 競走得点:105.54 | 0 | 0 | 6 | 1 | 勝率 12.5 2連 29.1 3連 50.0 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |