取手2023年4月26日 最終日7R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:13:40
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 7 0 2 | 7 0 3 | 
| 7 0 1 | 2 0 7 | 
| 2 0 3 | 2 0 1 | 
| 中穴 | |
| 3 0 7 | 3 0 2 | 
| 3 0 1 | 1 0 7 | 
| 1 0 2 | 1 0 3 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 3 | 1 0 7 | 
| 1 0 6 | 3 0 1 | 
| 3 0 7 | 3 0 6 | 
| 中穴 | |
| 7 0 1 | 7 0 3 | 
| 7 0 6 | 6 0 1 | 
| 6 0 3 | 6 0 7 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 64.3 | 吉武信太朗 107期/29歳/愛媛/S2/逃 競走得点:95.21 | 1 | 0 | 1 | 1 | 勝率 4.3 2連 13.0 3連 17.3 | 6 | ||
| 2 | 66.8 | 佐藤真一 79期/48歳/東京/S2/追 競走得点:100.44 | 0 | 0 | 3 | 8 | 勝率 8.3 2連 30.5 3連 47.2 | 0 | ||
| 3 | 66.7 | 近藤隆司 90期/39歳/千葉/S2/逃 競走得点:100.93 | 0 | 7 | 2 | 1 | 勝率 29.0 2連 32.2 3連 35.4 | 2 | ||
| 4 | 63.6 | 長田祐弥 87期/41歳/神奈/S2/追 競走得点:96.85 | 0 | 0 | 2 | 2 | 勝率 0.0 2連 14.2 3連 21.4 | 0 | ||
| 5 | 62.6 | 大矢将大 81期/44歳/埼玉/S2/追 競走得点:93.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝率 0.0 2連 0.0 3連 10.3 | 0 | ||
| 6 | 61.7 | 野村典嗣 109期/32歳/愛媛/S2/両 競走得点:92.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 勝率 0.0 2連 5.8 3連 11.7 | 0 | ||
| 7 | 67.0 | 河村雅章 92期/40歳/東京/S2/両 競走得点:100.95 | 2 | 3 | 3 | 1 | 勝率 30.4 2連 39.1 3連 56.5 | 4 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |