取手2024年5月6日 初日4R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:12:30
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 5 0 3 | 5 0 1 | 
| 5 0 7 | 3 0 5 | 
| 3 0 1 | 3 0 7 | 
| 中穴 | |
| 1 0 5 | 1 0 3 | 
| 1 0 7 | 7 0 5 | 
| 7 0 3 | 7 0 1 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 5 0 3 | 5 0 6 | 
| 5 0 1 | 3 0 5 | 
| 3 0 6 | 3 0 1 | 
| 中穴 | |
| 6 0 5 | 6 0 3 | 
| 6 0 1 | 1 0 5 | 
| 1 0 3 | 1 0 6 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 61.9 | 柴田竜史 96期/36歳/静岡/A1/追 競走得点:86.25 | 0 | 0 | 5 | 3 | 勝率 3.7 2連 29.6 3連 33.3 | 0 | ||
| 2 | 57.1 | 吉川悟 79期/47歳/大阪/A2/追 競走得点:80.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 勝率 0.0 2連 4.1 3連 20.8 | 0 | ||
| 3 | 63.9 | 田上晃也 115期/26歳/岡山/A1/逃 競走得点:86.00 | 8 | 0 | 2 | 0 | 勝率 28.0 2連 40.0 3連 60.0 | 11 | ||
| 4 | 58.9 | 土屋仁 84期/49歳/茨城/A2/追 競走得点:81.53 | 0 | 1 | 1 | 3 | 勝率 3.7 2連 18.5 3連 33.3 | 2 | ||
| 5 | 65.0 | 荒川仁 121期/26歳/千葉/A1/逃 競走得点:88.35 | 7 | 1 | 0 | 1 | 勝率 29.4 2連 52.9 3連 64.7 | 8 | ||
| 6 | 57.4 | 斎藤敦 103期/37歳/大阪/A2/逃 競走得点:77.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝率 0.0 2連 0.0 3連 4.7 | 7 | ||
| 7 | 58.8 | 石田洋秀 64期/54歳/広島/A2/追 競走得点:82.96 | 0 | 0 | 2 | 1 | 勝率 3.7 2連 11.1 3連 40.7 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |