取手2024年5月8日 最終日2R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:11:40
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 4 | 1 0 2 | 
| 1 0 5 | 4 0 1 | 
| 4 0 2 | 4 0 5 | 
| 中穴 | |
| 2 0 1 | 2 0 4 | 
| 2 0 5 | 5 0 1 | 
| 5 0 4 | 5 0 2 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 2 | 1 0 6 | 
| 1 0 4 | 2 0 1 | 
| 2 0 6 | 2 0 4 | 
| 中穴 | |
| 6 0 1 | 6 0 2 | 
| 6 0 4 | 4 0 1 | 
| 4 0 2 | 4 0 6 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 61.1 | 勝谷勝治 115期/33歳/三重/A1/逃 競走得点:82.26 | 2 | 1 | 0 | 2 | 勝率 4.3 2連 21.7 3連 39.1 | 11 | ||
| 2 | 59.5 | 櫻川雅彦 99期/39歳/千葉/A2/両 競走得点:79.88 | 0 | 1 | 0 | 1 | 勝率 5.5 2連 11.1 3連 27.7 | 1 | ||
| 3 | 57.1 | 吉川悟 79期/47歳/大阪/A2/追 競走得点:80.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 勝率 0.0 2連 4.1 3連 20.8 | 0 | ||
| 4 | 59.6 | 大沼孝行 74期/49歳/静岡/A2/逃 競走得点:81.52 | 6 | 2 | 0 | 0 | 勝率 8.6 2連 34.7 3連 39.1 | 10 | ||
| 5 | 58.9 | 土屋仁 84期/49歳/茨城/A2/追 競走得点:81.53 | 0 | 1 | 1 | 3 | 勝率 3.7 2連 18.5 3連 33.3 | 2 | ||
| 6 | 57.4 | 斎藤敦 103期/37歳/大阪/A2/逃 競走得点:77.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝率 0.0 2連 0.0 3連 4.7 | 7 | ||
| 7 | 56.7 | 中村淳 69期/52歳/栃木/A2/追 競走得点:80.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝率 0.0 2連 0.0 3連 14.2 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |