宇都宮2020年10月6日 最終日9R
 バンク長:500m
 発走予定時刻:19:01
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 3 0 4 | 3 0 1 | 
| 3 0 7 | 4 0 3 | 
| 4 0 1 | 4 0 7 | 
| 中穴 | |
| 1 0 3 | 1 0 4 | 
| 1 0 7 | 7 0 3 | 
| 7 0 4 | 7 0 1 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 7 0 4 | 7 0 5 | 
| 7 0 3 | 4 0 7 | 
| 4 0 5 | 4 0 3 | 
| 中穴 | |
| 5 0 7 | 5 0 4 | 
| 5 0 3 | 3 0 7 | 
| 3 0 4 | 3 0 5 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 68.6 | 近藤俊明 87期/42歳/神奈/S1/追 競走得点:103.76 | 0 | 0 | 7 | 1 | 勝率 19.0 2連 38.0 3連 47.6 | 0 | ||
| 2 | 68.1 | 佐藤悦夫 86期/40歳/栃木/S1/追 競走得点:105.66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 勝率 0.0 2連 33.3 3連 33.3 | 0 | ||
| 3 | 70.7 | 佐藤和也 95期/40歳/青森/S1/追 競走得点:108.81 | 0 | 1 | 3 | 5 | 勝率 25.0 2連 56.2 3連 68.7 | 0 | ||
| 4 | 69.8 | 金子哲大 95期/31歳/埼玉/S1/逃 競走得点:106.05 | 6 | 3 | 1 | 0 | 勝率 26.3 2連 52.6 3連 57.8 | 8 | ||
| 5 | 64.8 | 藤田大輔 91期/36歳/千葉/S2/両 競走得点:97.73 | 2 | 2 | 2 | 0 | 勝率 4.3 2連 26.0 3連 30.4 | 5 | ||
| 6 | 64.5 | 阿久津修 88期/39歳/栃木/S2/追 競走得点:96.68 | 0 | 0 | 2 | 0 | 勝率 6.2 2連 12.5 3連 18.7 | 0 | ||
| 7 | 69.1 | 伊東翔貴 100期/30歳/福島/S2/逃 競走得点:103.00 | 2 | 4 | 0 | 1 | 勝率 20.0 2連 46.6 3連 66.6 | 4 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |