大宮2023年3月25日 2日目1R
 バンク長:500m
 発走予定時刻:09:00
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 2 | 1 0 5 | 
| 1 0 4 | 2 0 1 | 
| 2 0 5 | 2 0 4 | 
| 中穴 | |
| 5 0 1 | 5 0 2 | 
| 5 0 4 | 4 0 1 | 
| 4 0 2 | 4 0 5 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 5 | 1 0 2 | 
| 1 0 4 | 5 0 1 | 
| 5 0 2 | 5 0 4 | 
| 中穴 | |
| 2 0 1 | 2 0 5 | 
| 2 0 4 | 4 0 1 | 
| 4 0 5 | 4 0 2 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 57.5 | 真崎章徳 113期/27歳/佐賀/A3/逃 競走得点:67.73 | 9 | 0 | 0 | 0 | 勝率 16.6 2連 30.0 3連 30.0 | 13 | ||
| 2 | 57.0 | 太田良政 74期/49歳/岡山/A3/追 競走得点:74.34 | 0 | 0 | 3 | 2 | 勝率 8.6 2連 21.7 3連 34.7 | 0 | ||
| 3 | 55.5 | 宮下潤 86期/44歳/神奈/A3/追 競走得点:68.16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 勝率 5.5 2連 11.1 3連 22.2 | 0 | ||
| 4 | 56.1 | 濱田昭一郎 67期/54歳/鹿児/A3/追 競走得点:69.79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 勝率 6.8 2連 10.3 3連 27.5 | 0 | ||
| 5 | 57.0 | 米倉剛志 89期/40歳/千葉/A3/逃 競走得点:69.33 | 9 | 0 | 2 | 0 | 勝率 10.0 2連 36.6 3連 46.6 | 18 | ||
| 6 | 54.2 | 松江健一 72期/50歳/静岡/A3/追 競走得点:65.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝率 0.0 2連 0.0 3連 3.8 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |