西武園2024年5月22日 最終日12R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:20:25
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 4 | 1 0 2 | 
| 1 0 7 | 4 0 1 | 
| 4 0 2 | 4 0 7 | 
| 中穴 | |
| 2 0 1 | 2 0 4 | 
| 2 0 7 | 7 0 1 | 
| 7 0 4 | 7 0 2 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 4 | 1 0 3 | 
| 1 0 6 | 4 0 1 | 
| 4 0 3 | 4 0 6 | 
| 中穴 | |
| 3 0 1 | 3 0 4 | 
| 3 0 6 | 6 0 1 | 
| 6 0 4 | 6 0 3 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 69.3 | 阿部大樹 94期/35歳/埼玉/S1/両 競走得点:105.00 | 0 | 2 | 3 | 4 | 勝率 20.8 2連 37.5 3連 58.3 | 1 | ||
| 2 | 67.2 | 大川龍二 91期/39歳/広島/S1/両 競走得点:104.86 | 0 | 1 | 5 | 4 | 勝率 13.7 2連 34.4 3連 51.7 | 1 | ||
| 3 | 66.3 | 根本哲吏 97期/38歳/秋田/S1/逃 競走得点:100.10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 勝率 10.0 2連 15.0 3連 25.0 | 1 | ||
| 4 | 69.0 | 伊東翔貴 100期/33歳/福島/S2/逃 競走得点:100.85 | 3 | 6 | 3 | 0 | 勝率 37.0 2連 44.4 3連 51.8 | 9 | ||
| 5 | 66.8 | 近藤保 95期/41歳/千葉/S1/追 競走得点:105.36 | 0 | 1 | 5 | 1 | 勝率 16.6 2連 23.3 3連 46.6 | 0 | ||
| 6 | 65.0 | 竹村勇祐 96期/34歳/秋田/S2/追 競走得点:97.70 | 0 | 0 | 3 | 0 | 勝率 10.0 2連 15.0 3連 40.0 | 0 | ||
| 7 | 66.9 | 五日市誠 89期/39歳/青森/S1/追 競走得点:104.09 | 0 | 0 | 1 | 2 | 勝率 4.3 2連 13.0 3連 34.7 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |