西武園2024年5月22日 最終日9R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:18:42
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 5 0 2 | 5 0 4 | 
| 5 0 7 | 2 0 5 | 
| 2 0 4 | 2 0 7 | 
| 中穴 | |
| 4 0 5 | 4 0 2 | 
| 4 0 7 | 7 0 5 | 
| 7 0 2 | 7 0 4 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 2 0 4 | 2 0 5 | 
| 2 0 6 | 4 0 2 | 
| 4 0 5 | 4 0 6 | 
| 中穴 | |
| 5 0 2 | 5 0 4 | 
| 5 0 6 | 6 0 2 | 
| 6 0 4 | 6 0 5 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 64.6 | 中村良二 81期/49歳/福岡/S2/追 競走得点:98.72 | 0 | 0 | 3 | 1 | 勝率 4.0 2連 16.0 3連 28.0 | 0 | ||
| 2 | 67.5 | 河合佑弥 113期/29歳/東京/S2/逃 競走得点:100.72 | 3 | 5 | 0 | 0 | 勝率 22.7 2連 36.3 3連 59.0 | 11 | ||
| 3 | 64.4 | 川口直人 84期/47歳/神奈/S2/追 競走得点:100.77 | 1 | 0 | 3 | 0 | 勝率 11.4 2連 11.4 3連 48.5 | 1 | ||
| 4 | 66.5 | 瀬戸晋作 107期/30歳/長崎/S2/両 競走得点:99.09 | 0 | 1 | 2 | 1 | 勝率 9.0 2連 18.1 3連 36.3 | 0 | ||
| 5 | 69.2 | 林大悟 109期/29歳/福岡/S1/逃 競走得点:107.00 | 3 | 2 | 0 | 0 | 勝率 15.3 2連 38.4 3連 46.1 | 4 | ||
| 6 | 65.0 | 山田義彦 92期/38歳/埼玉/S2/両 競走得点:96.95 | 0 | 0 | 1 | 3 | 勝率 4.5 2連 18.1 3連 27.2 | 0 | ||
| 7 | 65.3 | 近藤俊明 87期/45歳/神奈/S2/追 競走得点:99.28 | 0 | 0 | 5 | 1 | 勝率 14.8 2連 22.2 3連 33.3 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |