京王閣2024年5月8日 最終日9R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:19:05
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 4 | 1 0 7 | 
| 1 0 6 | 4 0 1 | 
| 4 0 7 | 4 0 6 | 
| 中穴 | |
| 7 0 1 | 7 0 4 | 
| 7 0 6 | 6 0 1 | 
| 6 0 4 | 6 0 7 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 2 0 3 | 2 0 4 | 
| 2 0 6 | 3 0 2 | 
| 3 0 4 | 3 0 6 | 
| 中穴 | |
| 4 0 2 | 4 0 3 | 
| 4 0 6 | 6 0 2 | 
| 6 0 3 | 6 0 4 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 57.9 | 石井寛子 104期/38歳/東京/L1/両 競走得点:57.00 | 1 | 6 | 11 | 1 | 勝率 81.8 2連 86.3 3連 90.9 | 2 | ||
| 2 | 49.6 | 高橋美沙紀 124期/32歳/愛知/L1/両 競走得点:49.19 | 2 | 1 | 0 | 2 | 勝率 14.2 2連 23.8 3連 33.3 | 7 | ||
| 3 | 50.6 | 河内桜雪 122期/21歳/群馬/L1/両 競走得点:53.31 | 1 | 1 | 3 | 4 | 勝率 9.0 2連 40.9 3連 63.6 | 0 | ||
| 4 | 54.1 | 竹野百香 124期/21歳/三重/L1/両 競走得点:55.58 | 6 | 4 | 2 | 0 | 勝率 55.5 2連 66.6 3連 77.7 | 11 | ||
| 5 | 48.9 | 安東莉奈 122期/23歳/大分/L1/両 競走得点:49.81 | 0 | 0 | 0 | 4 | 勝率 0.0 2連 18.1 3連 27.2 | 2 | ||
| 6 | 53.4 | 畠山ひすい 122期/21歳/北海/L1/両 競走得点:54.15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 勝率 42.1 2連 47.3 3連 73.6 | 12 | ||
| 7 | 53.8 | 吉村早耶香 112期/26歳/静岡/L1/両 競走得点:54.22 | 3 | 5 | 2 | 2 | 勝率 22.7 2連 54.5 3連 77.2 | 5 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |