松戸2024年5月28日 2日目8R
 バンク長:333m
 発走予定時刻:18:25
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 5 0 2 | 5 0 7 | 
| 5 0 4 | 2 0 5 | 
| 2 0 7 | 2 0 4 | 
| 中穴 | |
| 7 0 5 | 7 0 2 | 
| 7 0 4 | 4 0 5 | 
| 4 0 2 | 4 0 7 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 4 0 5 | 4 0 6 | 
| 4 0 7 | 5 0 4 | 
| 5 0 6 | 5 0 7 | 
| 中穴 | |
| 6 0 4 | 6 0 5 | 
| 6 0 7 | 7 0 4 | 
| 7 0 5 | 7 0 6 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 52.0 | 武田靖夫 76期/51歳/茨城/A2/追 競走得点:78.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝率 0.0 2連 0.0 3連 0.0 | 0 | ||
| 2 | 55.0 | 大西健士 88期/43歳/神奈/A1/追 競走得点:81.77 | 0 | 0 | 2 | 1 | 勝率 0.0 2連 9.6 3連 25.8 | 0 | ||
| 3 | 53.0 | 十文字菊雄 75期/52歳/福島/A2/追 競走得点:81.77 | 0 | 0 | 3 | 0 | 勝率 0.0 2連 16.6 3連 27.7 | 0 | ||
| 4 | 53.5 | 松本一成 77期/49歳/新潟/A2/逃 競走得点:79.45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 勝率 9.0 2連 12.1 3連 18.1 | 10 | ||
| 5 | 57.1 | 増田利明 81期/45歳/静岡/A1/両 競走得点:83.78 | 5 | 3 | 1 | 0 | 勝率 28.5 2連 32.1 3連 39.2 | 9 | ||
| 6 | 52.8 | 高木隆弘 64期/55歳/神奈/A2/追 競走得点:77.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝率 0.0 2連 0.0 3連 8.3 | 0 | ||
| 7 | 55.0 | 新井剛央 86期/45歳/埼玉/A2/追 競走得点:85.16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 勝率 8.0 2連 12.0 3連 40.0 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |