伊東2023年4月25日 初日2R
 バンク長:333m
 発走予定時刻:21:14
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 2 | 1 0 3 | 
| 1 0 4 | 2 0 1 | 
| 2 0 3 | 2 0 4 | 
| 中穴 | |
| 3 0 1 | 3 0 2 | 
| 3 0 4 | 4 0 1 | 
| 4 0 2 | 4 0 3 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 3 0 5 | 3 0 2 | 
| 3 0 4 | 5 0 3 | 
| 5 0 2 | 5 0 4 | 
| 中穴 | |
| 2 0 3 | 2 0 5 | 
| 2 0 4 | 4 0 3 | 
| 4 0 5 | 4 0 2 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 53.1 | 大久保花梨 112期/25歳/福岡/L1/両 競走得点:56.46 | 3 | 18 | 4 | 2 | 勝率 63.3 2連 90.0 3連 90.0 | 18 | ||
| 2 | 48.0 | 飯田風音 120期/21歳/埼玉/L1/両 競走得点:54.00 | 0 | 6 | 4 | 3 | 勝率 36.0 2連 52.0 3連 68.0 | 3 | ||
| 3 | 46.1 | 當銘沙恵美 118期/24歳/愛知/L1/両 競走得点:51.85 | 2 | 2 | 1 | 3 | 勝率 7.4 2連 29.6 3連 62.9 | 8 | ||
| 4 | 45.7 | 河内桜雪 122期/20歳/群馬/L1/両 競走得点:50.31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 勝率 15.0 2連 15.0 3連 30.0 | 0 | ||
| 5 | 45.1 | 高木佑真 116期/24歳/神奈/L1/両 競走得点:50.25 | 1 | 2 | 1 | 3 | 勝率 3.5 2連 25.0 3連 57.1 | 5 | ||
| 6 | 43.1 | 川嶋百香 114期/25歳/三重/L1/両 競走得点:47.53 | 0 | 0 | 1 | 1 | 勝率 3.5 2連 7.1 3連 17.8 | 0 | ||
| 7 | 42.5 | 三森彩桜 116期/23歳/福島/L1/両 競走得点:45.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝率 0.0 2連 0.0 3連 4.1 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |