伊東2023年4月26日 2日目1R
 バンク長:333m
 発走予定時刻:20:50
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 2 | 1 0 4 | 
| 1 0 3 | 2 0 1 | 
| 2 0 4 | 2 0 3 | 
| 中穴 | |
| 4 0 1 | 4 0 2 | 
| 4 0 3 | 3 0 1 | 
| 3 0 2 | 3 0 4 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 3 | 1 0 4 | 
| 1 0 2 | 3 0 1 | 
| 3 0 4 | 3 0 2 | 
| 中穴 | |
| 4 0 1 | 4 0 3 | 
| 4 0 2 | 2 0 1 | 
| 2 0 3 | 2 0 4 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 49.0 | 吉川美穂 120期/30歳/和歌/L1/両 競走得点:55.28 | 0 | 7 | 4 | 0 | 勝率 28.5 2連 52.3 3連 90.4 | 2 | ||
| 2 | 48.4 | 飯田風音 120期/21歳/埼玉/L1/両 競走得点:54.00 | 0 | 6 | 4 | 3 | 勝率 36.0 2連 52.0 3連 68.0 | 3 | ||
| 3 | 45.9 | 當銘沙恵美 118期/24歳/愛知/L1/両 競走得点:51.85 | 2 | 2 | 1 | 3 | 勝率 7.4 2連 29.6 3連 62.9 | 8 | ||
| 4 | 47.2 | 畠山ひすい 122期/20歳/北海/L1/両 競走得点:50.95 | 5 | 1 | 0 | 1 | 勝率 16.6 2連 29.1 3連 50.0 | 15 | ||
| 5 | 45.7 | 河内桜雪 122期/20歳/群馬/L1/両 競走得点:50.31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 勝率 15.0 2連 15.0 3連 30.0 | 0 | ||
| 6 | 43.6 | 川路遥香 120期/25歳/埼玉/L1/両 競走得点:48.45 | 0 | 0 | 3 | 0 | 勝率 4.1 2連 12.5 3連 29.1 | 0 | ||
| 7 | 42.5 | 森内愛香 118期/23歳/大阪/L1/両 競走得点:46.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝率 0.0 2連 0.0 3連 4.1 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |