名古屋2020年10月5日 初日4R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:21:40
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 3 | 1 0 4 | 
| 1 0 2 | 3 0 1 | 
| 3 0 4 | 3 0 2 | 
| 中穴 | |
| 4 0 1 | 4 0 3 | 
| 4 0 2 | 2 0 1 | 
| 2 0 3 | 2 0 4 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 5 | 1 0 7 | 
| 1 0 4 | 5 0 1 | 
| 5 0 7 | 5 0 4 | 
| 中穴 | |
| 7 0 1 | 7 0 5 | 
| 7 0 4 | 4 0 1 | 
| 4 0 5 | 4 0 7 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 62.9 | 長屋秀明 117期/19歳/岐阜/A3/逃 競走得点:78.44 | 5 | 9 | 0 | 0 | 勝率 77.7 2連 77.7 3連 88.8 | 6 | ||
| 2 | 56.6 | 松丸裕紀 86期/39歳/福岡/A3/追 競走得点:72.44 | 0 | 0 | 4 | 1 | 勝率 22.2 2連 27.7 3連 50.0 | 0 | ||
| 3 | 58.9 | 浅見敏也 65期/50歳/愛知/A3/追 競走得点:71.72 | 0 | 1 | 7 | 6 | 勝率 20.0 2連 56.0 3連 64.0 | 0 | ||
| 4 | 58.3 | 秋永昂人 98期/34歳/福岡/A3/両 競走得点:68.80 | 5 | 1 | 1 | 0 | 勝率 23.8 2連 33.3 3連 47.6 | 9 | ||
| 5 | 55.5 | 元砂海人 113期/31歳/奈良/A3/逃 競走得点:68.30 | 1 | 1 | 0 | 2 | 勝率 7.6 2連 30.7 3連 38.4 | 2 | ||
| 6 | 56.0 | 太田黒真也 85期/45歳/愛知/A3/追 競走得点:67.93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 勝率 0.0 2連 13.3 3連 46.6 | 0 | ||
| 7 | 53.2 | 岩井良平 99期/30歳/大阪/A3/両 競走得点:61.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝率 0.0 2連 0.0 3連 0.0 | 5 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |