名古屋2023年4月28日 最終日2R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:11:20
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 2 0 5 | 2 0 4 | 
| 2 0 1 | 5 0 2 | 
| 5 0 4 | 5 0 1 | 
| 中穴 | |
| 4 0 2 | 4 0 5 | 
| 4 0 1 | 1 0 2 | 
| 1 0 5 | 1 0 4 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 5 0 1 | 5 0 2 | 
| 5 0 3 | 1 0 5 | 
| 1 0 2 | 1 0 3 | 
| 中穴 | |
| 2 0 5 | 2 0 1 | 
| 2 0 3 | 3 0 5 | 
| 3 0 1 | 3 0 2 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 53.3 | 浅見敏也 65期/52歳/愛知/A3/追 競走得点:65.10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 勝率 0.0 2連 6.8 3連 17.2 | 0 | ||
| 2 | 57.3 | 藤光健一 63期/53歳/東京/A3/追 競走得点:71.88 | 0 | 0 | 1 | 4 | 勝率 0.0 2連 55.5 3連 55.5 | 0 | ||
| 3 | 52.1 | 渋谷征広 91期/41歳/静岡/A3/追 競走得点:62.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝率 0.0 2連 0.0 3連 0.0 | 1 | ||
| 4 | 55.8 | 伊狩知人 85期/45歳/奈良/A3/追 競走得点:70.93 | 0 | 0 | 2 | 6 | 勝率 3.3 2連 26.6 3連 46.6 | 0 | ||
| 5 | 56.7 | 伊藤司 83期/44歳/福島/A3/両 競走得点:67.74 | 8 | 1 | 1 | 0 | 勝率 29.6 2連 37.0 3連 40.7 | 13 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |