大垣2023年4月26日 2日目1R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:20:58
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 2 0 5 | 2 0 7 | 
| 2 0 1 | 5 0 2 | 
| 5 0 7 | 5 0 1 | 
| 中穴 | |
| 7 0 2 | 7 0 5 | 
| 7 0 1 | 1 0 2 | 
| 1 0 5 | 1 0 7 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 6 0 2 | 6 0 7 | 
| 6 0 5 | 2 0 6 | 
| 2 0 7 | 2 0 5 | 
| 中穴 | |
| 7 0 6 | 7 0 2 | 
| 7 0 5 | 5 0 6 | 
| 5 0 2 | 5 0 7 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 59.3 | 中村淳 69期/51歳/栃木/A1/追 競走得点:84.66 | 0 | 0 | 2 | 4 | 勝率 6.0 2連 18.1 3連 39.3 | 0 | ||
| 2 | 61.1 | 三田村謙祐 96期/40歳/大阪/A1/逃 競走得点:81.91 | 4 | 0 | 0 | 0 | 勝率 16.6 2連 33.3 3連 33.3 | 9 | ||
| 3 | 59.0 | 池上孝之 69期/51歳/兵庫/A2/追 競走得点:81.85 | 0 | 0 | 2 | 1 | 勝率 9.5 2連 14.2 3連 23.8 | 0 | ||
| 4 | 57.0 | 渡邉藤男 57期/56歳/栃木/A2/追 競走得点:81.04 | 0 | 0 | 0 | 1 | 勝率 0.0 2連 4.0 3連 16.0 | 0 | ||
| 5 | 59.6 | 石田宏樹 91期/41歳/青森/A2/両 競走得点:79.86 | 4 | 0 | 0 | 0 | 勝率 10.0 2連 13.3 3連 16.6 | 8 | ||
| 6 | 59.2 | 平川雅晃 107期/31歳/長野/A2/逃 競走得点:79.77 | 4 | 1 | 0 | 0 | 勝率 7.4 2連 18.5 3連 25.9 | 12 | ||
| 7 | 59.8 | 中込健太 119期/27歳/秋田/A2/逃 競走得点:79.25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 勝率 0.0 2連 16.6 3連 33.3 | 13 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |