富山2024年5月29日 初日6R
 バンク長:333m
 発走予定時刻:13:19
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 4 0 1 | 4 0 5 | 
| 4 0 2 | 1 0 4 | 
| 1 0 5 | 1 0 2 | 
| 中穴 | |
| 5 0 4 | 5 0 1 | 
| 5 0 2 | 2 0 4 | 
| 2 0 1 | 2 0 5 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 3 | 1 0 4 | 
| 1 0 5 | 3 0 1 | 
| 3 0 4 | 3 0 5 | 
| 中穴 | |
| 4 0 1 | 4 0 3 | 
| 4 0 5 | 5 0 1 | 
| 5 0 3 | 5 0 4 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 62.4 | 藤井栄二 99期/33歳/兵庫/S2/逃 競走得点:100.35 | 4 | 5 | 1 | 1 | 勝率 10.7 2連 39.2 3連 46.4 | 11 | ||
| 2 | 60.1 | 杉本正隆 96期/38歳/茨城/S2/追 競走得点:101.58 | 0 | 0 | 3 | 3 | 勝率 6.8 2連 20.6 3連 31.0 | 0 | ||
| 3 | 59.2 | 横関裕樹 99期/36歳/岐阜/S2/両 競走得点:95.44 | 1 | 2 | 1 | 0 | 勝率 11.5 2連 15.3 3連 26.9 | 2 | ||
| 4 | 63.9 | 元砂勇雪 103期/32歳/奈良/S2/両 競走得点:104.61 | 0 | 0 | 9 | 2 | 勝率 18.5 2連 40.7 3連 51.8 | 0 | ||
| 5 | 61.2 | 谷口明正 103期/40歳/三重/S2/両 競走得点:97.68 | 0 | 3 | 2 | 0 | 勝率 20.0 2連 20.0 3連 28.0 | 3 | ||
| 6 | 59.5 | 金澤竜二 91期/38歳/福島/S2/逃 競走得点:93.93 | 4 | 1 | 1 | 0 | 勝率 12.5 2連 18.7 3連 28.1 | 10 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |