松阪2024年5月28日 最終日1R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:20:50
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 2 | 1 0 3 | 
| 1 0 4 | 2 0 1 | 
| 2 0 3 | 2 0 4 | 
| 中穴 | |
| 3 0 1 | 3 0 2 | 
| 3 0 4 | 4 0 1 | 
| 4 0 2 | 4 0 3 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 2 0 1 | 2 0 3 | 
| 2 0 4 | 1 0 2 | 
| 1 0 3 | 1 0 4 | 
| 中穴 | |
| 3 0 2 | 3 0 1 | 
| 3 0 4 | 4 0 2 | 
| 4 0 1 | 4 0 3 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 58.5 | 吉村文隆 70期/52歳/京都/A3/追 競走得点:74.16 | 0 | 0 | 3 | 7 | 勝率 8.3 2連 41.6 3連 66.6 | 0 | ||
| 2 | 56.9 | 関谷哲平 92期/41歳/奈良/A3/逃 競走得点:70.00 | 2 | 3 | 1 | 1 | 勝率 23.5 2連 41.1 3連 41.1 | 3 | ||
| 3 | 55.2 | 辻本兼市 66期/53歳/兵庫/A3/追 競走得点:67.38 | 0 | 0 | 2 | 1 | 勝率 0.0 2連 9.3 3連 25.0 | 0 | ||
| 4 | 53.8 | 郷坪和博 70期/54歳/神奈/A3/追 競走得点:67.06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 勝率 0.0 2連 6.0 3連 30.3 | 0 | ||
| 5 | 53.2 | 木村元信 81期/45歳/青森/A3/追 競走得点:65.27 | 0 | 0 | 2 | 1 | 勝率 2.7 2連 8.1 3連 10.8 | 0 | ||
| 6 | 52.1 | 清水一博 84期/47歳/岩手/A3/追 競走得点:63.20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 勝率 0.0 2連 4.0 3連 4.0 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |