四日市2023年3月25日 2日目10R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:19:24
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 3 0 5 | 3 0 4 | 
| 3 0 1 | 5 0 3 | 
| 5 0 4 | 5 0 1 | 
| 中穴 | |
| 4 0 3 | 4 0 5 | 
| 4 0 1 | 1 0 3 | 
| 1 0 5 | 1 0 4 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 2 0 3 | 2 0 1 | 
| 2 0 7 | 3 0 2 | 
| 3 0 1 | 3 0 7 | 
| 中穴 | |
| 1 0 2 | 1 0 3 | 
| 1 0 7 | 7 0 2 | 
| 7 0 3 | 7 0 1 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 68.2 | 佐々木龍 109期/32歳/神奈/S2/追 競走得点:104.83 | 1 | 1 | 9 | 0 | 勝率 41.6 2連 45.8 3連 66.6 | 2 | ||
| 2 | 65.7 | 窓場千加頼 100期/31歳/京都/S2/両 競走得点:100.00 | 0 | 4 | 3 | 1 | 勝率 22.2 2連 29.6 3連 40.7 | 0 | ||
| 3 | 70.5 | 佐藤一伸 94期/35歳/福島/S1/両 競走得点:103.67 | 3 | 6 | 4 | 1 | 勝率 19.3 2連 45.1 3連 61.2 | 4 | ||
| 4 | 68.0 | 松谷秀幸 96期/40歳/神奈/S1/追 競走得点:110.27 | 0 | 0 | 3 | 3 | 勝率 8.6 2連 26.0 3連 56.5 | 0 | ||
| 5 | 68.9 | 佐藤和也 95期/43歳/青森/S1/追 競走得点:106.04 | 0 | 1 | 8 | 2 | 勝率 30.4 2連 47.8 3連 69.5 | 0 | ||
| 6 | 64.6 | 芦澤大輔 90期/40歳/茨城/S2/追 競走得点:99.95 | 1 | 1 | 2 | 1 | 勝率 0.0 2連 25.0 3連 40.0 | 1 | ||
| 7 | 66.9 | 高久保雄介 100期/36歳/京都/S2/両 競走得点:103.76 | 2 | 6 | 4 | 0 | 勝率 13.3 2連 40.0 3連 53.3 | 5 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |