四日市2023年3月25日 2日目11R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:19:53
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 7 | 1 0 2 | 
| 1 0 3 | 7 0 1 | 
| 7 0 2 | 7 0 3 | 
| 中穴 | |
| 2 0 1 | 2 0 7 | 
| 2 0 3 | 3 0 1 | 
| 3 0 7 | 3 0 2 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 2 | 1 0 7 | 
| 1 0 3 | 2 0 1 | 
| 2 0 7 | 2 0 3 | 
| 中穴 | |
| 7 0 1 | 7 0 2 | 
| 7 0 3 | 3 0 1 | 
| 3 0 2 | 3 0 7 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 68.6 | 杉森輝大 103期/40歳/茨城/S1/両 競走得点:109.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 勝率 25.0 2連 25.0 3連 37.5 | 0 | ||
| 2 | 67.7 | 長尾拳太 103期/29歳/岐阜/S1/逃 競走得点:103.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | 勝率 7.4 2連 25.9 3連 40.7 | 2 | ||
| 3 | 67.6 | 櫻井正孝 100期/35歳/宮城/S1/追 競走得点:104.56 | 0 | 0 | 3 | 3 | 勝率 0.0 2連 26.0 3連 52.1 | 0 | ||
| 4 | 67.0 | 内藤高裕 96期/34歳/東京/S2/追 競走得点:101.60 | 0 | 0 | 7 | 0 | 勝率 35.0 2連 35.0 3連 50.0 | 0 | ||
| 5 | 65.5 | 青森伸也 87期/45歳/福島/S2/追 競走得点:103.22 | 0 | 0 | 3 | 3 | 勝率 4.5 2連 27.2 3連 50.0 | 0 | ||
| 6 | 66.3 | 三宅裕武 88期/41歳/三重/S2/追 競走得点:97.51 | 1 | 0 | 7 | 2 | 勝率 13.7 2連 34.4 3連 48.2 | 1 | ||
| 7 | 68.0 | 根本哲吏 97期/37歳/秋田/S2/逃 競走得点:103.93 | 0 | 5 | 3 | 0 | 勝率 23.5 2連 47.0 3連 58.8 | 2 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |