四日市2023年3月25日 2日目6R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:17:48
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 4 0 3 | 4 0 1 | 
| 4 0 5 | 3 0 4 | 
| 3 0 1 | 3 0 5 | 
| 中穴 | |
| 1 0 4 | 1 0 3 | 
| 1 0 5 | 5 0 4 | 
| 5 0 3 | 5 0 1 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 4 0 5 | 4 0 2 | 
| 4 0 3 | 5 0 4 | 
| 5 0 2 | 5 0 3 | 
| 中穴 | |
| 2 0 4 | 2 0 5 | 
| 2 0 3 | 3 0 4 | 
| 3 0 5 | 3 0 2 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 64.1 | 佐々木省司 86期/45歳/青森/S2/追 競走得点:96.08 | 0 | 0 | 3 | 2 | 勝率 2.7 2連 13.8 3連 19.4 | 0 | ||
| 2 | 62.1 | 山田雅之 72期/50歳/岐阜/S2/追 競走得点:93.89 | 0 | 0 | 2 | 0 | 勝率 3.5 2連 7.1 3連 28.5 | 0 | ||
| 3 | 65.2 | 石川雅望 91期/36歳/群馬/S2/追 競走得点:101.00 | 0 | 0 | 4 | 3 | 勝率 10.7 2連 25.0 3連 32.1 | 0 | ||
| 4 | 67.7 | 坂本紘規 117期/26歳/青森/S2/逃 競走得点:102.17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 勝率 10.3 2連 37.9 3連 44.8 | 15 | ||
| 5 | 64.4 | 山本勝利 117期/24歳/東京/S2/逃 競走得点:97.00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 勝率 11.1 2連 16.6 3連 33.3 | 11 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |