四日市2023年3月26日 最終日9R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:19:04
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 3 0 4 | 3 0 2 | 
| 3 0 7 | 4 0 3 | 
| 4 0 2 | 4 0 7 | 
| 中穴 | |
| 2 0 3 | 2 0 4 | 
| 2 0 7 | 7 0 3 | 
| 7 0 4 | 7 0 2 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 3 0 5 | 3 0 2 | 
| 3 0 4 | 5 0 3 | 
| 5 0 2 | 5 0 4 | 
| 中穴 | |
| 2 0 3 | 2 0 5 | 
| 2 0 4 | 4 0 3 | 
| 4 0 5 | 4 0 2 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 63.2 | 成清貴之 73期/49歳/千葉/S2/追 競走得点:97.23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 勝率 5.5 2連 11.1 3連 33.3 | 0 | ||
| 2 | 67.1 | 高久保雄介 100期/36歳/京都/S2/両 競走得点:103.76 | 2 | 6 | 4 | 0 | 勝率 13.3 2連 40.0 3連 53.3 | 5 | ||
| 3 | 69.6 | 杉森輝大 103期/40歳/茨城/S1/両 競走得点:109.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 勝率 25.0 2連 25.0 3連 37.5 | 0 | ||
| 4 | 67.1 | 河村雅章 92期/39歳/東京/S2/両 競走得点:101.78 | 2 | 3 | 2 | 2 | 勝率 26.0 2連 39.1 3連 60.8 | 3 | ||
| 5 | 65.7 | 窓場千加頼 100期/31歳/京都/S2/両 競走得点:100.00 | 0 | 4 | 3 | 1 | 勝率 22.2 2連 29.6 3連 40.7 | 0 | ||
| 6 | 64.0 | 西岡正一 84期/45歳/和歌/S1/追 競走得点:96.85 | 0 | 1 | 2 | 2 | 勝率 10.7 2連 17.8 3連 28.5 | 0 | ||
| 7 | 66.3 | 芦澤大輔 90期/40歳/茨城/S2/追 競走得点:99.95 | 1 | 1 | 2 | 1 | 勝率 0.0 2連 25.0 3連 40.0 | 1 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |