四日市2023年4月28日 初日1R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:15:40
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 3 0 7 | 3 0 2 | 
| 3 0 5 | 7 0 3 | 
| 7 0 2 | 7 0 5 | 
| 中穴 | |
| 2 0 3 | 2 0 7 | 
| 2 0 5 | 5 0 3 | 
| 5 0 7 | 5 0 2 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 3 0 2 | 3 0 1 | 
| 3 0 4 | 2 0 3 | 
| 2 0 1 | 2 0 4 | 
| 中穴 | |
| 1 0 3 | 1 0 2 | 
| 1 0 4 | 4 0 3 | 
| 4 0 2 | 4 0 1 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 55.0 | 清水吉康 85期/45歳/東京/A3/追 競走得点:67.58 | 0 | 0 | 2 | 0 | 勝率 0.0 2連 8.3 3連 33.3 | 0 | ||
| 2 | 56.8 | 山本淳 94期/47歳/神奈/A3/追 競走得点:72.80 | 1 | 0 | 2 | 7 | 勝率 6.6 2連 33.3 3連 53.3 | 4 | ||
| 3 | 58.1 | 加賀美智史 87期/40歳/山梨/A3/両 競走得点:67.07 | 12 | 3 | 0 | 0 | 勝率 17.9 2連 38.4 3連 41.0 | 16 | ||
| 4 | 54.7 | 井上典善 66期/54歳/千葉/A3/追 競走得点:68.77 | 0 | 0 | 2 | 0 | 勝率 4.3 2連 8.6 3連 30.4 | 0 | ||
| 5 | 56.2 | 天沼雅貴 96期/39歳/埼玉/A3/追 競走得点:70.42 | 0 | 0 | 3 | 2 | 勝率 5.7 2連 14.2 3連 37.1 | 0 | ||
| 6 | 51.9 | 岡田篤 79期/49歳/和歌/A3/追 競走得点:63.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝率 0.0 2連 0.0 3連 5.1 | 1 | ||
| 7 | 56.7 | 藤田和彦 63期/53歳/神奈/A3/追 競走得点:71.96 | 0 | 0 | 6 | 3 | 勝率 15.6 2連 28.1 3連 59.3 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |