福井2023年3月25日 最終日6R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:12:58
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 6 | 1 0 5 | 
| 1 0 4 | 6 0 1 | 
| 6 0 5 | 6 0 4 | 
| 中穴 | |
| 5 0 1 | 5 0 6 | 
| 5 0 4 | 4 0 1 | 
| 4 0 6 | 4 0 5 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 2 | 1 0 4 | 
| 1 0 6 | 2 0 1 | 
| 2 0 4 | 2 0 6 | 
| 中穴 | |
| 4 0 1 | 4 0 2 | 
| 4 0 6 | 6 0 1 | 
| 6 0 2 | 6 0 4 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 66.6 | 山本直 101期/30歳/岡山/S2/逃 競走得点:99.46 | 2 | 3 | 2 | 1 | 勝率 13.3 2連 26.6 3連 40.0 | 8 | ||
| 2 | 64.1 | 重倉高史 95期/37歳/富山/S2/両 競走得点:94.35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 勝率 3.4 2連 3.4 3連 10.3 | 13 | ||
| 3 | 63.3 | 室井竜二 65期/52歳/徳島/S2/追 競走得点:95.25 | 0 | 0 | 1 | 2 | 勝率 0.0 2連 17.6 3連 29.4 | 0 | ||
| 4 | 64.2 | 藤田昌宏 82期/48歳/岡山/S2/追 競走得点:97.43 | 0 | 1 | 3 | 4 | 勝率 2.9 2連 23.5 3連 23.5 | 1 | ||
| 5 | 64.3 | 松尾淳 77期/48歳/岐阜/S2/追 競走得点:95.26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 勝率 15.0 2連 15.0 3連 25.0 | 0 | ||
| 6 | 64.9 | 柴崎俊光 91期/38歳/三重/S2/追 競走得点:98.68 | 0 | 0 | 4 | 1 | 勝率 20.0 2連 25.0 3連 45.0 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |