奈良2023年4月26日 2日目10R
 バンク長:333m
 発走予定時刻:19:30
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 2 | 1 0 3 | 
| 1 0 4 | 2 0 1 | 
| 2 0 3 | 2 0 4 | 
| 中穴 | |
| 3 0 1 | 3 0 2 | 
| 3 0 4 | 4 0 1 | 
| 4 0 2 | 4 0 3 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 7 0 1 | 7 0 2 | 
| 7 0 6 | 1 0 7 | 
| 1 0 2 | 1 0 6 | 
| 中穴 | |
| 2 0 7 | 2 0 1 | 
| 2 0 6 | 6 0 7 | 
| 6 0 1 | 6 0 2 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 62.4 | 石原颯 117期/23歳/香川/S1/逃 競走得点:101.46 | 8 | 3 | 0 | 0 | 勝率 18.5 2連 40.7 3連 40.7 | 16 | ||
| 2 | 62.3 | 土生敦弘 117期/24歳/大阪/S2/逃 競走得点:98.33 | 3 | 3 | 1 | 0 | 勝率 20.0 2連 23.3 3連 33.3 | 11 | ||
| 3 | 60.9 | 金子貴志 75期/47歳/愛知/S2/両 競走得点:100.37 | 0 | 1 | 4 | 3 | 勝率 10.3 2連 27.5 3連 41.3 | 0 | ||
| 4 | 60.7 | 大石崇晴 109期/30歳/大阪/S2/逃 競走得点:97.80 | 4 | 3 | 0 | 1 | 勝率 3.3 2連 26.6 3連 33.3 | 11 | ||
| 5 | 58.9 | 室井健一 69期/52歳/徳島/S1/追 競走得点:95.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝率 0.0 2連 0.0 3連 20.0 | 0 | ||
| 6 | 59.5 | 谷元奎心 117期/22歳/鹿児/S2/逃 競走得点:97.14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 勝率 11.7 2連 23.5 3連 47.0 | 2 | ||
| 7 | 60.7 | 松岡篤哉 97期/40歳/岐阜/S1/逃 競走得点:101.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 勝率 3.7 2連 11.1 3連 18.5 | 5 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |