向日町2023年4月24日 最終日5R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:22:00
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 4 | 1 0 5 | 
| 1 0 3 | 4 0 1 | 
| 4 0 5 | 4 0 3 | 
| 中穴 | |
| 5 0 1 | 5 0 4 | 
| 5 0 3 | 3 0 1 | 
| 3 0 4 | 3 0 5 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 4 | 1 0 5 | 
| 1 0 7 | 4 0 1 | 
| 4 0 5 | 4 0 7 | 
| 中穴 | |
| 5 0 1 | 5 0 4 | 
| 5 0 7 | 7 0 1 | 
| 7 0 4 | 7 0 5 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 63.3 | 高橋義秋 96期/36歳/大分/A1/両 競走得点:87.68 | 1 | 0 | 5 | 4 | 勝率 20.0 2連 50.0 3連 60.0 | 5 | ||
| 2 | 58.9 | 塩川真一郎 74期/48歳/広島/A2/追 競走得点:84.05 | 0 | 0 | 2 | 1 | 勝率 4.7 2連 14.2 3連 23.8 | 0 | ||
| 3 | 59.3 | 瓦田勝也 77期/49歳/福岡/A2/追 競走得点:83.41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 勝率 3.3 2連 10.0 3連 30.0 | 0 | ||
| 4 | 60.6 | 岩見潤 71期/49歳/三重/A1/追 競走得点:83.12 | 0 | 0 | 3 | 4 | 勝率 11.5 2連 26.9 3連 34.6 | 0 | ||
| 5 | 60.5 | 富安保充 91期/40歳/愛知/A1/追 競走得点:82.70 | 3 | 0 | 2 | 1 | 勝率 13.3 2連 20.0 3連 36.6 | 4 | ||
| 6 | 57.8 | 黒田大介 77期/49歳/愛媛/A2/追 競走得点:81.32 | 0 | 0 | 3 | 2 | 勝率 0.0 2連 14.7 3連 32.3 | 0 | ||
| 7 | 56.6 | 長谷俊昭 56期/57歳/岡山/A2/追 競走得点:76.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝率 0.0 2連 0.0 3連 0.0 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |