向日町2024年5月8日 初日9R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:23:30
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 6 | 1 0 4 | 
| 1 0 2 | 6 0 1 | 
| 6 0 4 | 6 0 2 | 
| 中穴 | |
| 4 0 1 | 4 0 6 | 
| 4 0 2 | 2 0 1 | 
| 2 0 6 | 2 0 4 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 4 0 6 | 4 0 2 | 
| 4 0 1 | 6 0 4 | 
| 6 0 2 | 6 0 1 | 
| 中穴 | |
| 2 0 4 | 2 0 6 | 
| 2 0 1 | 1 0 4 | 
| 1 0 6 | 1 0 2 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 67.4 | 安藤直希 117期/26歳/京都/A1/逃 競走得点:93.58 | 11 | 4 | 0 | 0 | 勝率 41.6 2連 62.5 3連 75.0 | 16 | ||
| 2 | 65.1 | 藤田周磨 117期/26歳/埼玉/A1/逃 競走得点:92.90 | 1 | 6 | 1 | 0 | 勝率 34.7 2連 34.7 3連 60.8 | 9 | ||
| 3 | 62.6 | 田村真広 83期/49歳/群馬/A1/追 競走得点:92.35 | 0 | 0 | 4 | 6 | 勝率 10.0 2連 50.0 3連 65.0 | 0 | ||
| 4 | 65.3 | 北川大五郎 103期/33歳/大阪/A1/逃 競走得点:92.16 | 4 | 3 | 2 | 0 | 勝率 16.6 2連 50.0 3連 61.1 | 5 | ||
| 5 | 62.6 | 佐々木省司 86期/46歳/青森/A1/追 競走得点:91.60 | 0 | 0 | 7 | 4 | 勝率 13.3 2連 36.6 3連 50.0 | 0 | ||
| 6 | 65.6 | 長谷部翔 109期/29歳/静岡/A1/逃 競走得点:91.38 | 1 | 2 | 6 | 1 | 勝率 27.7 2連 55.5 3連 77.7 | 1 | ||
| 7 | 62.1 | 西村豊 84期/44歳/三重/A1/追 競走得点:91.00 | 0 | 0 | 4 | 3 | 勝率 19.0 2連 33.3 3連 42.8 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |