向日町2024年5月9日 2日目4R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:21:50
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 2 | 1 0 4 | 
| 1 0 3 | 2 0 1 | 
| 2 0 4 | 2 0 3 | 
| 中穴 | |
| 4 0 1 | 4 0 2 | 
| 4 0 3 | 3 0 1 | 
| 3 0 2 | 3 0 4 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 5 0 1 | 5 0 2 | 
| 5 0 3 | 1 0 5 | 
| 1 0 2 | 1 0 3 | 
| 中穴 | |
| 2 0 5 | 2 0 1 | 
| 2 0 3 | 3 0 5 | 
| 3 0 1 | 3 0 2 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 62.2 | 大森光明 117期/25歳/北海/A2/両 競走得点:87.11 | 2 | 7 | 0 | 1 | 勝率 22.2 2連 55.5 3連 66.6 | 6 | ||
| 2 | 60.8 | 齋藤輝彦 93期/41歳/神奈/A2/追 競走得点:84.05 | 0 | 0 | 3 | 0 | 勝率 4.5 2連 13.6 3連 36.3 | 0 | ||
| 3 | 58.6 | 矢内良和 75期/48歳/群馬/A2/追 競走得点:82.90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 勝率 10.0 2連 16.6 3連 26.6 | 0 | ||
| 4 | 59.2 | 大西健士 88期/43歳/神奈/A1/追 競走得点:82.28 | 0 | 0 | 2 | 1 | 勝率 0.0 2連 12.0 3連 28.0 | 0 | ||
| 5 | 57.8 | 松本一成 77期/48歳/新潟/A2/逃 競走得点:78.70 | 1 | 1 | 0 | 0 | 勝率 7.4 2連 7.4 3連 11.1 | 8 | ||
| 6 | 56.3 | 鰐渕正利 65期/54歳/愛知/A2/追 競走得点:77.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝率 0.0 2連 0.0 3連 9.5 | 0 | ||
| 7 | 57.1 | 佐藤学 93期/36歳/栃木/A2/追 競走得点:77.68 | 0 | 0 | 1 | 0 | 勝率 0.0 2連 5.0 3連 15.0 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |