和歌山2024年5月8日 最終日9R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:14:15
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 2 0 4 | 2 0 1 | 
| 2 0 3 | 4 0 2 | 
| 4 0 1 | 4 0 3 | 
| 中穴 | |
| 1 0 2 | 1 0 4 | 
| 1 0 3 | 3 0 2 | 
| 3 0 4 | 3 0 1 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 4 0 6 | 4 0 5 | 
| 4 0 3 | 6 0 4 | 
| 6 0 5 | 6 0 3 | 
| 中穴 | |
| 5 0 4 | 5 0 6 | 
| 5 0 3 | 3 0 4 | 
| 3 0 6 | 3 0 5 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 60.7 | 新井剛央 86期/45歳/埼玉/A2/追 競走得点:86.27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 勝率 10.5 2連 10.5 3連 42.1 | 0 | ||
| 2 | 62.0 | 四宮哲郎 71期/50歳/京都/A1/追 競走得点:90.88 | 0 | 0 | 3 | 2 | 勝率 11.1 2連 27.7 3連 44.4 | 0 | ||
| 3 | 59.0 | 坂田学 83期/47歳/兵庫/A2/両 競走得点:80.87 | 0 | 0 | 3 | 0 | 勝率 12.5 2連 12.5 3連 16.6 | 0 | ||
| 4 | 61.6 | 伊早坂駿一 105期/29歳/茨城/A2/逃 競走得点:82.65 | 4 | 1 | 4 | 0 | 勝率 17.2 2連 31.0 3連 37.9 | 5 | ||
| 5 | 58.7 | 藤田竜矢 88期/44歳/埼玉/A2/両 競走得点:79.61 | 0 | 0 | 2 | 1 | 勝率 3.8 2連 11.5 3連 15.3 | 1 | ||
| 6 | 57.3 | 猪野泰介 111期/34歳/山形/A2/逃 競走得点:76.55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 勝率 0.0 2連 5.5 3連 5.5 | 4 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |