岸和田2024年5月27日 2日目1R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:20:40
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 3 | 1 0 2 | 
| 1 0 4 | 3 0 1 | 
| 3 0 2 | 3 0 4 | 
| 中穴 | |
| 2 0 1 | 2 0 3 | 
| 2 0 4 | 4 0 1 | 
| 4 0 3 | 4 0 2 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 1 0 2 | 1 0 5 | 
| 1 0 3 | 2 0 1 | 
| 2 0 5 | 2 0 3 | 
| 中穴 | |
| 5 0 1 | 5 0 2 | 
| 5 0 3 | 3 0 1 | 
| 3 0 2 | 3 0 5 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 53.3 | 松井優佳 124期/25歳/大阪/L1/両 競走得点:52.80 | 4 | 7 | 1 | 2 | 勝率 19.2 2連 53.8 3連 61.5 | 14 | ||
| 2 | 49.9 | 藤原春陽 122期/22歳/徳島/L1/両 競走得点:51.56 | 0 | 1 | 1 | 2 | 勝率 6.2 2連 25.0 3連 50.0 | 0 | ||
| 3 | 50.4 | 比嘉真梨代 114期/35歳/沖縄/L1/両 競走得点:50.93 | 1 | 0 | 2 | 4 | 勝率 3.4 2連 24.1 3連 41.3 | 3 | ||
| 4 | 48.2 | 大谷杏奈 110期/27歳/大阪/L1/両 競走得点:46.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 勝率 0.0 2連 0.0 3連 11.1 | 0 | ||
| 5 | 47.6 | 星野しほ 124期/24歳/東京/L1/両 競走得点:46.20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 勝率 0.0 2連 10.0 3連 15.0 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |