玉野2023年3月26日 初日9R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:14:45
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 9 0 2 | 9 0 7 | 
| 9 0 1 | 2 0 9 | 
| 2 0 7 | 2 0 1 | 
| 中穴 | |
| 7 0 9 | 7 0 2 | 
| 7 0 1 | 1 0 9 | 
| 1 0 2 | 1 0 7 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 6 0 7 | 6 0 2 | 
| 6 0 5 | 7 0 6 | 
| 7 0 2 | 7 0 5 | 
| 中穴 | |
| 2 0 6 | 2 0 7 | 
| 2 0 5 | 5 0 6 | 
| 5 0 7 | 5 0 2 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 66.6 | 山下渡 91期/39歳/茨城/S1/追 競走得点:102.96 | 0 | 0 | 5 | 4 | 勝率 7.6 2連 34.6 3連 50.0 | 0 | ||
| 2 | 70.1 | 町田太我 117期/22歳/広島/S1/逃 競走得点:107.88 | 11 | 1 | 0 | 0 | 勝率 25.9 2連 44.4 3連 55.5 | 19 | ||
| 3 | 65.1 | 舘泰守 80期/47歳/愛知/S2/両 競走得点:100.25 | 0 | 1 | 5 | 2 | 勝率 21.4 2連 28.5 3連 50.0 | 0 | ||
| 4 | 64.0 | 安部達也 83期/45歳/埼玉/S2/追 競走得点:96.00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 勝率 3.3 2連 13.3 3連 36.6 | 0 | ||
| 5 | 66.2 | 連佛康浩 93期/37歳/岡山/S2/両 競走得点:96.77 | 0 | 1 | 3 | 0 | 勝率 9.0 2連 18.1 3連 40.9 | 0 | ||
| 6 | 63.9 | 大谷靖茂 93期/40歳/愛知/S2/逃 競走得点:92.52 | 3 | 3 | 1 | 0 | 勝率 16.0 2連 28.0 3連 28.0 | 5 | ||
| 7 | 67.4 | 末木浩二 109期/31歳/山梨/S1/逃 競走得点:102.82 | 2 | 4 | 1 | 0 | 勝率 20.0 2連 28.0 3連 40.0 | 9 | ||
| 8 | 63.5 | 後藤彰仁 92期/37歳/岐阜/S2/追 競走得点:95.66 | 0 | 0 | 3 | 1 | 勝率 10.5 2連 21.0 3連 57.8 | 0 | ||
| 9 | 70.3 | 柏野智典 88期/44歳/岡山/S1/追 競走得点:109.54 | 0 | 0 | 9 | 4 | 勝率 15.7 2連 34.2 3連 55.2 | 0 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |