高松2023年4月26日 初日12R
 バンク長:400m
 発走予定時刻:12:30
      | AIエンジン Type.A | |
|---|---|
| 本命 | |
| 2 0 5 | 2 0 4 | 
| 2 0 7 | 5 0 2 | 
| 5 0 4 | 5 0 7 | 
| 中穴 | |
| 4 0 2 | 4 0 5 | 
| 4 0 7 | 7 0 2 | 
| 7 0 5 | 7 0 4 | 
| AIエンジン Type.S | |
|---|---|
| 本命 | |
| 3 0 7 | 3 0 5 | 
| 3 0 6 | 7 0 3 | 
| 7 0 5 | 7 0 6 | 
| 中穴 | |
| 5 0 3 | 5 0 7 | 
| 5 0 6 | 6 0 3 | 
| 6 0 7 | 6 0 5 | 
| 車番 | AI Type.A | AI Type.S | 予測CP | 選手名 | 直近4ヶ月の成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決まり手 | 勝率・連対率 | B | ||||||||
| 逃 | 捲 | 差 | マ | |||||||
| 1 | 63.6 | 飯田辰哉 72期/50歳/千葉/A1/追 競走得点:91.87 | 0 | 0 | 7 | 2 | 勝率 16.6 2連 37.5 3連 54.1 | 0 | ||
| 2 | 65.0 | 蓮井祐輝 93期/39歳/香川/A1/追 競走得点:91.34 | 0 | 0 | 8 | 2 | 勝率 13.0 2連 43.4 3連 52.1 | 0 | ||
| 3 | 63.3 | 小酒大勇 103期/29歳/宮崎/A1/追 競走得点:90.31 | 0 | 0 | 5 | 2 | 勝率 16.6 2連 29.1 3連 50.0 | 0 | ||
| 4 | 64.0 | 高橋昇平 99期/33歳/埼玉/A1/追 競走得点:92.66 | 0 | 0 | 4 | 3 | 勝率 21.4 2連 50.0 3連 57.1 | 0 | ||
| 5 | 64.8 | 滝本泰行 107期/27歳/岡山/A1/逃 競走得点:90.39 | 2 | 2 | 4 | 1 | 勝率 17.3 2連 39.1 3連 52.1 | 7 | ||
| 6 | 62.2 | 上吹越俊一 99期/46歳/鹿児/A1/両 競走得点:89.81 | 2 | 5 | 2 | 0 | 勝率 25.0 2連 32.1 3連 42.8 | 5 | ||
| 7 | 64.5 | 上川直紀 117期/26歳/栃木/A1/逃 競走得点:90.86 | 2 | 6 | 2 | 1 | 勝率 16.6 2連 36.6 3連 53.3 | 12 | ||
        ※万全を期する為に、当日の発走時刻、出走表、結果、払戻金等は、主催者発表のものと照合してください。
        ※予測は出走表発表時点のデータで行っております。
        ※的中成績は、AI予想◎、○、△、×の印の組み合わせを購入した場合を条件として判定します。
      
| 並び予想 | 
|---|
| 
 |